PRIMATI FEMMINILI CADETTE INDOOR
| Gara | prestazione | Atleta | anno di nascita | Luogo | Data |
| 50 (el) | 6″91 | Rachel Idemudia Ikponmwen | 2011 | Carrara | 26/01/2025 |
| 55 | 7″38 | Valentina Lensi | 1995 | Firenze | 06/02/2010 |
| 60 | 7″99 | Valentina Lensi | 1995 | Firenze | 20/02/2010 |
| 800 | 2’21″92 | Sara Froglia | 1995 | Firenze | 08/02/2010 |
| 1000 | 3’08″46 | Sara Froglia | 1995 | Padova | 22/03/2009 |
| 50 hs (76) | 8″00 | Ottavia Becuzzi | 2009 | Venturina Terme | 10/02/2024 |
| 55 hs (76 ) | 9″10 | Valentina Arcamoni | 2001 | Firenze | 14/02/2015 |
| 60 hs (76 -8,00) | 9″26 | Eleonora Parlanti | 2005 | Firenze | 15/02/2020 |
| Alto | 1,58 | Emma Pieri | 2007 | Venturina Terme | 13/02/2022 |
| Asta | 2,60 | Chiara De Lorenzis | 2003 | Firenze | 27/01/2018 |
| Lungo | 5,48 | Lara Biagi | 2004 | Ancona | 03/03/2018 |
| Triplo | 10,91 | Silvia Dini | 2000 | Firenze | 20/01/2015 |
| Peso (3 kg) | 9,92 | Emma Porciatti | 2002 | Firenze | 04/02/2017 |
| Marcia 2000 m | 9’45″86 | Giada Traina | 2004 | Firenze | 07/02/2018 |
| Marcia 3000 m | 15’03″09 | Giada Traina | 2004 | Padova | 24/02/2019 |
