Risultati ragazzi trofeo Conti-Calderini – LIVORNO – CAMPO SCUOLA R. MARTELLI – 27 MARZO 2014

24° TROFEO ALDO CONTI – 6° TROFEO FRANCESCO CALDERINI
LIVORNO – CAMPO SCUOLA R. MARTELLI – 27 MARZO 2014
ORGANIZZAZIONE: ATLETICA LIVORNO
RISULTATI TECNICI
METRI 60 RAGAZZI (NATI 2002-2003)
1^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 ALBANO ANTONIO 2002 MAZZINI 9,6
2 ALDERIGI SAMUELE 2002 MICALI 9,9
3 ARIOTI LODOVICO 2002 BARTOLENA 10,0
4 BELLITI SIMONE 2002 BORSI 10,6
5 BISA’ DIEGO 2002 MAZZINI 10,8
6 BRACALONI MATTIA 2002 MAZZINI 12,3
2^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 ABRANS MATTEO 2002 BORSI 9,6
2 BARSOTTI GABRIELE 2002 BARTOLENA 9,6
3 BONO JORDAN 2002 BARTOLENA 9,9
4 BRACALONI MATTIA 2002 MAZZINI 10,3
5 BINI ALESSIO 2002 MAZZINI 10,5
6 BARSOTTI GIACOMO 2002 MAZZINI 10,7
3^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CHIELLINI MARCO 2002 MAZZINI 9,4 Q
2 CANESSA LEONARDO 2002 DON ANGELI 9,6
3 CUNARDI GIORGIO 2002 BORSI 9,8
4 CICCOLINI GIORGIO 2002 MAZZINI 10,3
5 BARONI LEONARDO 2002 MAZZINI 10,7
6 CORBINO PACO 2002 DON ANGELI 11,0
4^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 DURANTE MATTIA 2002 MAZZINI 9,1 Q
2 DOTTI GIACOMO 2002 MICALI 9,2 Q
3 DEL VIVO ALESSIO 2002 BARTOLENA 9,5
4 D’ABRAMO ENRICO 2002 BORSI 9,5
5 DI GREGORIO GABRIELE 2002 BARTOLENA 9,7
6 DI PALMA GIACOMO 2002 BARTOLENA 9,9
5^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 FERRARA TOMMASO 2002 BORSI 9,2 Q
2 GRADASSI GIORGIO 2002 MICALI 9,4 Q
3 FRESCHI MATTEO 2002 MICALI 9,4
4 FICARRA ALESSANDRO 2002 MAZZINI 9,4
5 GIANNETTI DIEGO 2002 BARTOLENA 9,4
6 FLAMMIA TOMMASO 2002 BORSI 12,1
6^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GUIDI NICO 2002 MAZZINI 9,4
2  GASSANI MATTEO 2002 MICALI 9,6
3 LUPI MARCO 2002 BARTOLENA 9,6
4 LORENZETTI MARIO 2002 BORSI 9,7
5 HAMDOUNI SHAHAMA 2002 MAZZINI 10,0
6 INCROCCI YARI 2002 MAZZINI 10,3
7^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MOLINARO MATTIA 2002 MAZZINI 9,1 Q
2 FALLENI DAVIDE 2002 DON ANGELI 9,3 Q
3 MEJA GARCIA MIKY 2002 MARIA AUSILIATRICE 9,6
4 MEOZZI LEONARDO 2002 BARTOLENA 9,8
5 MISTRETTA DAVIDE 2002 MAZZINI 10,3
6 MEI EDOARDO 2002 BARTOLENA 10,3
8^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 PANCACCINI GIORGIO 2002 BARTOLENA 9,6
2 PRATESI GIACOMO 2002 BORSI 10,1
3 NOVELLI FEDERICO 2002 DON ANGELI 10,7
4 ORSOLINI MASSIMILIANO 2002 MAZZINI 10,9
5 MARINAI MARIO 2002 DON ANGELI 13,2
9^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 POLINA CESARE 2002 MICALI 8,9 Q
2 PASTICCI IACOPO 2002 BARTOLENA 9,2 Q
3 PENCO IACOPO 2002 MAZZINI 9,3 Q
4 PANCIATICI SIMONE 2002 DON ANGELI 9,7
5 PELAGATTI DAVIDE 2002 BORSI 10,0
6 PAMPANA MARCO 2002 MAZZINI 12,2
10^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 ROCCA ALESSIO 2002 MAZZINI 9,2 Q
2 SANTUCCI DAVIDE 2002 MARIA AUSILIATRICE 9,3 Q
3 PETRONI MATTIA 2002 MAZZINI 9,5
4 RUSSO MATTIA 2002 BARTOLENA 9,5
5 RAFFAELLI TOMAS 2002 BORSI 9,5
6 PULEIO NICCOLO’ 2002 MAZZINI 9,8
11^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 SCARDINO LORENZO 2002 BORSI 9,4
2 SALANI IACOPO 2002 MAZZINI 9,7
3 TOPNINI GIULIO 2002 MICALI 9,8
4 TAVELLA IACOPO 2002 MAZZINI 10,0
5 SEMBOLONI LORENZO 2002 BARTOLENA 10,1
6 TAMBURRINO ALESSIO 2002 MAZZINI 11,1
12^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GHERARDI LEONARDO 2002 BARTOLENA 10,1
2 VOLPINI ANTONIO 2002 BARTOLENA 10,2
3 LENA ALESSANDRO 2002 BARTOLENA 10,3
4 PIPERNO GIULIO 2002 MICALI 10,4
5 TESTA ALESSIO 2002 BORSI 10,4
6 BARBARO MATTIA 2002 BORSI 11,8
13^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 NARDI ALESSANDRO 2002 MAZZINI 9,6
2 LAZZERINI LORENZO 2003 BARTOLENA 10,3
3 STAFFA ANTONIO 2002 BARTOLENA 10,3
4 ATTANASIO FLAVIO 2002 BORSI 10,7
FINALE 1-6 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 POLINA CESARE 2002 MICALI 8,7 12
2 DURANTE MATTIA 2002 MAZZINI 8,7 11
3 PASTICCI IACOPO 2002 BARTOLENA 8,8 10
4 DOTTI GIACOMO 2002 MICALI 8,8 9
5 MOLINARO MATTIA 2002 MAZZINI 8,9 8
6 ROCCA ALESSIO 2002 MAZZINI 9,1 7
FINALE 7-12 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CHIELLINI MARCO 2002 MAZZINI 9,0 6
2 PENCO IACOPO 2002 MAZZINI 9,1 5
3 SANTUCCI DAVIDE 2002 MARIA AUSILIATRICE 9,1 4
4 FALLENI DAVIDE 2002 DON ANGELI 9,5 3
5 FERRARA TOMMASO 2002 BORSI 9,5 2
6 GRADASSI GIORGIO 2002 MICALI 9,6 1
SALTO IN ALTO RAGAZZI (nati 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 TORRE PIETRO 2002 BORSI 1,05 12
2 LOMI STEFANO 2002 BENEDETTINI 0,95 11
3 AGOSTINETTI MATTEO 2002 BENEDETTINI 0,95 10
4 SARDELLI DIEGO 2003 BENEDETTINI 0,90 9
LISNIC RASVAN 2002 MAZZINI N.C.
LANCIO DEL VORTEX (nati 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 ACCURSO MATTIA 2002 MAZZINI 46,00 12
2 MARGHERI MATTEO 2002 BARTOLENA 40,35 11
3 BANCHI ALEX 2002 BARTOLENA 39,90 10
4 DE LA ROSA RONALDI 2002 MAZZINI 39,20 9
5 TOGNETTI DIEGO 2002 MAZZINI 38,00 8
6 BOLDRINI GIULIO 2002 BARTOLENA 38,00 7
7 GIOVANNETTI ANDREA 2002 BORSI 37,15 6
8 VIRGILI DIEGO 2002 BARTOLENA 35,20 5
9 RUM LORENZO 2002 MAZZINI 35,20 4
10 TAMMARO TOMMASO 2002 BARTOLENA 34,80 3
11 LEMMI ALESSIO 2002 MAZZINI 34,65 2
12 MAENZA GABRIELE 2002 MAZZINI 34,50 1
13 UCCETTA GABRIELE 2003 BARTOLENA 34,00
14 BELLUCCI TOMMASO 2002 BARTOLENA 33,85
15 RICCI ALESSIO 2002 MAZZINI 32,80
16 BACHINI GIORGIO 2002 DON ANGELI 32,80
17 GARZELLI JOI 2002 BARTOLENA 32,60
18 MARTORANA DANIELE 2002 BARTOLENA 32,45
19 BAULE LUCA 2002 MAZZINI 31,70
20 CIPRIANI GABRIELE 2002 BORSI 31,60
21 BLUNDO GIORGIO 2002 BARTOLENA 30,60
22 BONSIGNORI LEONARDO 2002 BARTOLENA 30,60
23 BALDI LUCA 2002 BARTOLENA 30,55
24 DEL RIO TOMMASO 2002 BORSI 30,30
25 CALURI MATTEO 2002 MAZZINI 30,20
26 MATTIOLI ANDREA 2002 MAZZINI 29,90
27 TOMMASELLI BERNARDO 2002 BARTOLENA 29,60
28 ANTONINI TOMMASO 2002 BARTOLENA 29,25
29 PALMIERI LORENZO 2002 28,70
30 DABALI NICHOLAS 2002 BARTOLENA 28,60
31 GUIDUGLI GABRIELE 2002 MAZZINI 28,30
32 DADDI MATTEO 2002 MAZZINI 28,20
33 DITRANI FRANCESCO 2002 28,10
34 ZANOTTI LEONARDO 2002 MAZZINI 28,05
35 DEIANA SAMUELE 2002 MAZZINI 27,90
36 URZI LEONARDO 2002 BARTOLENA 27,70
37 NANNI ANDREA 2002 MAZZINI 27,70
38 BELLANDI LUCA 2002 MAZZINI 27,60
39 SOLIMINE DAVIDE 2002 MARIA AUSILIATRICE 27,40
40 VERNACE EMANUELE 2002 BORSI 27,00
41 MALOGGI GIORGIO 2002 BARTOLENA 27,00
42 VOLPI LORENZO 2002 MAZZINI 26,95
43 IONITA COSMIN 2002 BORSI 26,90
44 GORI GIANLUCA 2002 BARTOLENA 26,80
45 TRABUCCO ALESSANDRO 2002 BORSI 26,80
46 SOCCI LEONARDO 2002 BARTOLENA 26,50
47 LEMMI FRANCESCO 2002 BORSI 26,20
48 DAUGENTI ALBERTO 2002 BORSI 26,20
49 LO SAVIO FEDERICO 2002 BARTOLENA 26,20
50 BARBIERI GABRIELE 2002 BORSI 26,00
51 CRISTIGLIO LEONARDO 2002 BARTOLENA 25,80
52 CECCHI LEONARDO 2002 BARTOLENA 25,80
53 BERTINI LORENZO 2002 BARTOLENA 25,60
54 MARTORELLA FABIO 2002 25,50
55 VOLIANI MARCO 2002 BARTOLENA 25,40
56 ZEQIRI DORJAN 2002 BORSI 25,30
57 GASSANI ANDREA 2002 BARTOLENA 25,20
58 CANDIAN MATTIA 2002 DON ANGELI 25,00
59 BRUSELLI MATTEO 2002 MAZZINI 24,85
60 CAMPANA FILIPPO 2002 BARTOLENA 24,80
61 BUFALINI MATTEO 2003 BORSI 24,60
62 ANGIOLINI XAVIER 2002 BORSI 24,50
63 ROMANO ANDREA 2002 BARTOLENA 24,20
64 PEDANI TOMMASO 2002 DON ANGELI 24,00
65 ROSSI TOMMASO 2002 DON ANGELI 23,80
66 LISCHI CLAUDIO 2002 BORSI 23,80
67 IOZZO GIORGIO 2002 BARTOLENA 23,80
68 MOSCATO ANDREA 2002 BARTOLENA 23,80
69 LORENZINI NICO 2002 MAZZINI 23,40
70 BIGDELI LORENZO 2002 BARTOLENA 23,40
71 CASTELLANI LORENZO 2002 BARTOLENA 23,35
72 SOLDAINI ELIA 2002 MAZZINI 23,20
73 GHIOMELLI EDOARDO 2003 MARIA AUSILIATRICE 23,20
74 SAPIENZA GIONA 2002 BORSI 22,60
75 COLONNACCHI LUCA 2002 BORSI 22,60
76 PARDINI ALESSIO 2002 MAZZINI 22,50
77 BARZACCHI LUCA 2002 BARTOLENA 22,40
78 CHELLI GERARDO 2002 BORSI 22,20
79 PANCIATICI DAVIDE 2002 DON ANGELI 21,60
80 MARCONI FEDERICO 2002 21,50
81 IENNA GABRIELE 2002 BARTOLENA 21,40
82 SINAMETA MIRJAN 2002 BORSI 21,20
83 CROCE LORENZO 2002 BORSI 21,20
84 CERRAI JANOS 2002 BARTOLENA 21,05
85 MORELLI GIACOMO 2002 MAZZINI 21,00
86 GIARDINI JACOPO 2002 BARTOLENA 20,70
87 PAGANI MATTEO 2002 BARTOLENA 20,60
88 SANTONI FILIPPO 2002 MAZZINI 20,40
89 LONGOBARDI LORENZO 2002 BARTOLENA 20,40
90 ROSSI GIACOMO 2002 DON ANGELI 19,80
91 MARELLI FABIO 2002 BARTOLENA 19,50
92 CIAMPA FRANCESCO 2002 BARTOLENA 19,35
93 ASCIONE LUCA 2002 DON ANGELI 19,20
94 BELLETTINI DIEGO 2002 BARTOLENA 18,90
95 MAZZONI FRANCESCO 2002 MARIA AUSILIATRICE 18,75
96 PORRI NICOLA 2002 BARTOLENA 18,40
97 GIOLI ALESSANDRO 2002 BARTOLENA 18,20
98 DONATEO PIER DANIELE 2002 BARTOLENA 18,20
99 DE SANTIS ENRICO 2002 BARTOLENA 18,20
100 FERRALIS DIEGO 2002 BORSI 18,20
101 YANCACHAJLLA CESAR 2002 BORSI 18,10
102 DI NUZZO FRANCESCO 2002 BARTOLENA 17,60
103 SAVIOZZI RICCARDO 2002 BARTOLENA 17,40
104 MEINI MATTEO 2002 MAZZINI 17,40
105 PACCHIANI SAMUELE 2002 BORSI 17,40
106 BALDINI DENNIS 2002 BARTOLENA 17,35
107 MAGAGNINI GABRIELE 2002 MAZZINI 16,60
108 NUZZI NICCOLO’ 2002 BARTOLENA 16,40
109 GUARRACINO MANUEL 2002 DON ANGELI 16,20
110 FRESCHI TOMMASO 2002 BARTOLENA 15,60
111 FERRETTI MATTEO 2002 DON ANGELI 15,40
112 NAPOLITANO EMANUELE 2002 MAZZINI 15,20
113 SCALIA FRANCESCO 2002 DON ANGELI 14,80
114 CANCELLI DAVIDE 2002 MICALI 14,80
115 MATTEI GABRIELE 2002 BARTOLENA 14,70
116 RANDIS LEONARDO 2002 BARTOLENA 14,30
117 LENA GIACOMO 2002 BORSI 14,20
118 CAPRAI LORENZO 2002 BORSI 14,20
119 MEINI LUCA 2002 MAZZINI 14,00
120 GHELARDUCCI LORENZO 2002 MAZZINI 13,80
121 DANTI FEDERICO 2002 MAZZINI 13,60
122 NIGIOTTI FRANCESCO 2002 BARTOLENA 13,60
123 AGRUSA EMANUELE 2003 BARTOLENA 13,20
124 DI PAOLA LORENZO 2002 MAZZINI 10,20
125 OCCHETTO LORENZO 2002 MAZZINI 9,40
FASULO FILIPPO 2002 MAZZINI n.c.
MANNUCCI MATTEO 2002 MARIA AUSILIATRICE n.c.
SALTO IN LUNGO (nati 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 NANNIPIERI LEONARDO 2002 BORSI 3,90 12
2 CAPRAI FABRIZIO 2002 BARTOLENA 3,71 11
3 MINI STEFANO 2002 MAZZINI 3,45 10
4 VESTASIANI TOMMASO 2002 BORSI 3,40 9
5 BERNINI ALESSIO 2002 BARTOLENA 3,34 8
6 NICCOLAI TOMMASO 2002 BARTOLENA 3,31 7
7 ROCCHI LORENZO MAZZINI 3,31 6
8 TADDIA IACOPO 2002 BARTOLENA 3,25 5
9 RINALDO KEVIN MAZZINI 3,23 4
10 MARTINEZ ALEX 2002 BORSI 3,17 3
11 CAVALLINI FEDERICO BARTOLENA 3,08 2
12 FANTOZZI LEONARDO 2002 MAZZINI 3,07 1
13 DONOLO NICOLA 2002 BORSI 3,01
14 PIROSU RICCARDO 2002 MARIA AUSILIATRICE 3,00
15 DE LUCA COSIMO BARTOLENA 3,00
16 LAZZERINI GIACOMO 2002 MICALI 2,97
17 MARASCO IACOPO 2002 BARTOLENA 2,91
18 DELIALLISI MATIAS 2003 BORSI 2,90
19 BUTI DARIO 2002 BENEDETTINI 2,89
20 BUCCHIONI YURI 2002 BORSI 2,88
21 POGGIANTI GIULIO 2003 BARTOLENA 2,86
22 LUCARELLI LORENZO 2002 BARTOLENA 2,83
23 LOSANI MATTIA MARIA AUSILIATRICE 2,82
24 FILIPPI THOMAS 2002 MAZZINI 2,78
25 VALLARI LORENZO 2002 MAZZINI 2,77
26 SILVESTRI ALESSIO 2002 MAZZINI 2,74
27 BONOMO TOMMASO 2002 MAZZINI 2,70
28 CORRADESCHI GABRIELE MAZZINI 2,60
29 MIOLA MATTEO 2002 BENEDETTINI 2,58
30 TAMBERI JACOPO 2002 BORSI 2,55
31 CARDALI GABRIELE 2002 BARTOLENA 2,52
32 SORRENTINO ANDREA 2002 MAZZINI 2,50
33 MENAPACE TIZIANO 2002 MAZZINI 2,49
34 CIRASARO VITTORIO 2002 MAZZINI 2,46
35 SAVAZZINI MATTEO BENEDETTINI 2,38
36 D’APICE MATTIA 2002 MAZZINI 2,31
37 ANASTASIA MATTEO 2002 MAZZINI 2,30
38 MOSCHEGIA FILIPPO 2002 BENEDETTINI 2,28
39 MARMEGGI NICOLAS 2002 BENEDETTINI 2,28
40 TORIANI SAMUELE 2002 MAZZINI 2,21
41 ROMEO LUCA 2002 BENEDETTINI 2,12
42 CECIONI ALESSIO 2002 BORSI 2,02
43 PANNOCCHIA GIOELE 2002 BENEDETTINI 1,88
METRI 1000 RAGAZZI (NATI 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 FROGLIA SAMUELE 2002 BORSI 3,20,9 12
2 DE SANTIS LEONARDO 2002 BARTOLENA 3,28,4 11
3 CANNAS DIEGO 2002 MAZZINI 3,40,2 10
4 AMORUSO GIORGIO 2002 BORSI 3,40,2 9
5 GARGINI GIORGIO 2002 BARTOLENA 3,41,3 8
6 PALUMBO SERGIO 2002 BORSI 3,43,2 7
7 VERNACCINI DIEGO 2002 BARTOLENA 3,45,1 6
8 PATERNOSTRO GIOVANNI 2002 MAZZINI 3,56,6 5
9 DAINELLI ALBERTO 2002 MAZZINI 3,57,8 4
10 MENICHETTI GIACOMO 2002 MAZZINI 3,59,1 3
11 BIANCHI TOMMASO 2002 MARIA AUSILIATRICE 4,00,9 2
12 BONCIANI ALESSANDRO 2002 BARTOLENA 4,05,5 1
13 SANTAGATA LEONARDO 2002 BORSI 4,06,5
14 MANSANI FABIO 2002 BARTOLENA 4,10,4
15 MARCHI PIETRO 2002 MICALI 4,12,2
16 TATTANELLI BERNARDO 2002 BARTOLENA 4,12,3
17 MARZUCCA ANDREA 2002 MARIA AUSILIATRICE 4,13,9
18 PRATESI SAMUELE 2002 BARTOLENA 4,14,2
19 TONCI ELIA 2002 MICALI 4,16,4
20 BINI ALESSIO 2002 BARTOLENA 4,18,7
21 DEL FORNO 2002 BARTOLENA 4,20,2
22 PULIZIA MATTIA 2002 BARTOLENA 4,22,6
23 VULCANO P. CHRISTIAN 2002 MAZZINI 4,23,9
24 ZAZA ALESSIO 2002 MAZZINI 4,24,5
25 YLNYTSKYY ROMAN 2002 BORSI 4,24,6
26 GAZZETTI ALESSANDRO 2002 MAZZINI 4,26,6
27 GORLEI DAVIDE 2002 BARTOLENA 4,30,7
28 ARNESANO GABRIELE 2002 MAZZINI 4,32,6
29 NORFINI ANDREA 2002 MAZZINI 4,33,3
30 VIOLA SIMONE 2002 MICALI 4,34,0
31 CECCHI JACOPO 2002 MAZZINI 4,36,4
32 ROCCHI TOMMASO 2002 MAZZINI 4,36,9
33 TARABOTTO ANDREA 2002 BARTOLENA 4,37,4
34 CAPONE LORENZO 2002 BORSI 4,42,7
35 LAVORTATORI FILIPPO 2002 BARTOLENA 4,48,7
36 STRAZZULLO DAVIDE 2002 DON ANGELI 4,53,4
37 ANELLO SEBASTIANO 2002 MAZZINI 4,54,5
38 CAJANO FRANCESCO 2002 BORSI 4,57,3
39 CARLUCCI ALESSANDRO 2002 BARTOLENA 4,59,3
40 CARMASSI TANCREDI 2002 BARTOLENA 5,00,6
41 GIOVANNELLI FILIPPO 2002 BORSI 5,01,5
42 PAGANI EMILIANO 2002 MAZZINI 5,02,8
43 BARONCINI MATTEO 2002 MAZZINI 5,16,9
44 GAI SIMONE 2002 MAZZINI 5,16,9
45 PELLEGRINI LEONARDO 2002 MAZZINI 5,22,0
46 ADRAGNA RAUL 2002 BENEDETTINI 5,41,7
47 MECACCI EDOARDO 2002 BORSI 5,57,0
METRI 80 CADETTI (NATI 2000-2001)
1^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 ANTONINI NICO 2000 DON ANGELI 10,9 Q
2 BUSATO FRANCESCO 2001 MARIA AUSILIATRICE 10,9 Q
3 CANTERINI FEDERICO 2001 MARIA AUSILIATRICE 12,0
4 BALLANTII NEDO 2000 BORSI 12,4
5 BARBENSI LEONARDO 2001 BORSI 12,5
6 BARTALUCCI NICO 2001 BORSI 12,7
2^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CONTINI TOMMASO 2000 BARTOLENA 11,1
2 CEI GIACOMO 2000 MARIA AUSILIATRICE 11,3
3 CASALINI ALESSANDRO 2001 BARTOLENA 11,8
4 BACHINI MORGAN 2001 MAZZINI 12,5
5 BERNARDINI ANDREA 2001 MAZZINI 12,7
6 BELOSU ROBERT 2000 MAZZINI 15,1
3^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CATARZI TOMMASO 2000 DON ANGELI 10,5 Q
2 CASTELLANI EDOARDO 2000 BARTOLENA 10,7 Q
3 CIONINI FRANCESCO 2000 DON ANGELI 11,0
4 CASILE FRANCESCO 2001 BARTOLENA 11,4
5 CECCANTI SIMONE 2000 DON ANGELI 11,4
6 CHIARELLO FRANCESCO 2001 MAZZINI 12,1
4^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 COCCO CHRISTIAN 2000 MAZZINI 10,5 Q
2 FREMURA ALAIN 2001 BARTOLENA 10,8 Q
3 DI TIZIO FEDERICO 2000 DON ANGELI 11,9
4 DAMIANI MATTEO 2001 BORSI 13,1
5 CIANGHEROTTI GABRIELE 2000 MAZZINI 13,2
DIOUF PAPE 2001 BORSI SQUAL.
5^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GUERRI LEONARDO 2000 BORSI 11,3
2 FERRETTI MICHELE 2001 MARIA AUSILIATRICE 12,4
3 DEMO STILIAN 2001 DON ANGELI 12,8
4 FRANCESCHI SAVERIO 2001 BARTOLENA 13,3
5 DI GIULIO DAVIDE 2001 MAZZINI 13,7
6 DELLA BELLA LEONARDO 2001 MAZZINI 14,1
6^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GIGLIO GIANMARCO 2001 MAZZINI 11,0 Q
2 GIANNINI MANUELE 2000 MAZZINI 12,0
3 GALLETTI IACOPO 2001 BORSI 12,1
4 GIORGETTI GABRIELE 2001 MAZZINI 13,3
5 GENOVESI LORENZO 2001 MARIA AUSILIATRICE 13,6
6 GARZELLI TOMMASO 2001 DON ANGELI 14,0
7^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GALEANI DARIO 2000 MAZZINI 10,7 Q
2 GIUSTI ANDREA PABLO 2000 DON ANGELI 11,3
3 GALVAGNO DANIELE 2001 MAZZINI 11,8
4 IANNIS LEONARDO 2001 MARIA AUSILIATRICE 12,0
5 HAMDOUNI WASSIM 2001 MAZZINI 12,8
6 GASPERINI MICAEL 2001 DON ANGELI 13,4
8^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 ADEMI NEURUS 1999 BORSI 11,3 F.G.
2 LAMI DIEGO 2000 MAZZINI 11,7
3 LOGI MATTIA 2001 BARTOLENA 11,7
4 LENZINI SAMUELE 2001 MAZZINI 12,9
5 LUCARELLI LORENZO 2001 BORSI 12,9
6 LERA NICOLA 2000 MARIA AUSILIATRICE 13,1
9^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MORI FEDERICO 2000 MARIA AUSILIATRICE 10,1 Q
2 MEINI FEDERICO 2001 BARTOLENA 11,9
3 MERLINI LUCA 2000 BARTOLENA 11,9
4 MAGAZZINI GIANMARCO 2001 BARTOLENA 12,1
5 MENICHETTI SIMONE 2000 BORSI 12,2
6 MORGANTI EDOARDO 2001 BORSI 13,6
10^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MILANI LORENZO 2001 MAZZINI 11,5
2 MARINI LEONARDO 2000 DON ANGELI 11,5
3 MAZZANTINI MATTIA 2000 MAZZINI 11,5
4 MANNELLI FRANCESCO 2001 MAZZINI 12,6
5 MAZZONI NICOLA 2001 BARTOLENA 12,6
6 MURA FILIPPO 2001 DON ANGELI 12,6
11^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 VIANELLO TOMMASO 2001 MARIA AUSILIATRICE 11,5
2 PAGANUCCI FRANCESCO 2001 DON ANGELI 11,6
3 RAMACCIOTTI LORENZO 2001 BORSI 11,8
4 ORTIZ LOUIS 2000 BORSI 12,2
5 MILANESCHI MATTIA 2000 MAZZINI 12,6
6 RAMAGLI GIULIO 2000 MARIA AUSILIATRICE 15,5
12^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 RUSSO LORENZO 2000 BARTOLENA 10,9 Q
2 ROSADA DIEGO 2001 BARTOLENA 11,7
3 SANGTINI EMANUELE 2001 BENEDETTINI 12,1
4 ROFI MATTEO 2001 MAZZINI 12,2
5 ROTONDO FILIPPO 2001 MAZZINI 12,6
6 ROSSI NICCOLO’ 2000 BARTOLENA 13,3
13^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 SALTARELLI SIMONE 2000 MARIA AUSILIATRICE 11,0
2 SPINELLI LORENZO 2001 BORSI 11,2
3 SCAPATICCI ALESSIO 2000 DON ANGELI 11,6
4 TORRI LUCA 2001 BARTOLENA 12,1
5 SICURANI LEONARDO 2000 BARTOLENA 12,4
6 SANGUINETTI NICO 2001 DON ANGELI 12,9
14^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 LA BELLA LEONARDO 2000 BARTOLENA 12,2
2 TADDEI NICO 2001 DON ANGELI 12,6
3 CAPRONI LORENZO 2001 MAZZINI 13,4
4 SICHI LEONARDO 2001 BENEDETTINI 13,8
5 TOMATI LUCA 2001 BORSI 14,1
6 TORNINCASA MARCO 2001 DON ANGELI 14,8
15^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 BOTTONI FEDERICO 2001 DON ANGELI 10,9 Q
2 SARDI NICO 2000 DON ANGELI 11,6
3 FRESCHI FILIPPO 2001 DON ANGELI 11,7
4 BACCI GIOVANNI 2000 BARTOLENA 12,0
5 PORFINI MARCO 2001 BARTOLENA 12,5
6 FALLENI LORENZO 2000 13,3
16^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 REBOA ALESSIO 2000 DON ANGELI 10,8 Q
2 BEIJITIA LEDJO 2000 DON ANGELI 11,0
3 BONACCORSO ANDREA 2000 MAZZINI 11,5
4 VIVALDI LORENZO 2001 MAZZINI 12,8
5 TIEZZI TOMMASO 2000 BORSI 12,9
6 BIAGIOTTI SAVERIO 2001 BARTOLENA 13,3
17^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 NICCOLAI LEONARDO 2000 BARTOLENA 11,3
2 LUZZI VALERIO 2000 BARTOLENA 11,6
3 CASALINI LORENZO 2001 MAZZINI 12,0
4 LUPETTI PIETRO 2001 DON ANGELI 13,1
5 TINTORI LORENZO 2001 MAZZINI 13,1
FINALE 1-6 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MORI FEDERICO 2000 MARIA AUSILIATRICE 9,8 12
2 CATARSI TOMMASO 2000 DON ANGELI 10,5 11
3 COCCO CHRISTIAN 2000 MAZZINI 10,5 10
4 GALEANI DARIO 2000 MAZZINI 10,6 9
5 CASTELLANI EDOARDO 2000 BARTOLENA 10,9 8
6 REBOA ALESSIO 2000 DON ANGELI 11,3 7
FINALE 7-12 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
7 ANTONINI NICO 2000 DON ANGELI 10,7 6
8 BUSATO FRANCESCO 2001 MARIA AUSILIATRICE 10,8 5
9 BOTTONI FEDERICO 2001 DON ANGELI 10,8 4
