| 21.a Edizione | ||||
| “CAMPESTRE SCUOLA MARATONA” | ||||
| 14° TROFEO CHRISTIAN BARTOLI | ||||
| LIVORNO – CAMPO SCUOLA “R. MARTELLI” – 7 NOVEMBRE 2015 | ||||
| ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Livornomarathon e Atletica Livorno | ||||
| RISULTATI | ||||
| MASCHI NATI 2002 (M. 1500) | ||||
| cl. | Cognome | Nome | Istituto | Tempo |
| 1 | FROGLIA | SAMUELE | BORSI | 5,07,2 |
| 2 | BELLINI | ALESSIO | MAZZINI | 5,16,1 |
| 3 | VERNACCINI | DIEGO | BARTOLENA | 5,21,5 |
| 4 | ASSIOUI | BADER | BARTOLENA | 5,22,7 |
| 5 | PALUMBO | SERGIO | BORSI | 5,25,7 |
| 6 | MICHELUCCI | ALESSIO | BORSI | 5,26,0 |
| 7 | CANNAS | DIEGO ANTONIO | BOLOGNESI | 5,26,3 |
| 8 | PRATESI | GIACOMO | BORSI | 5,27,0 |
| 9 | AMORUSO | GIORGIO | BORSI | 5,28,6 |
| 10 | TOMASELLI | GIANLUCA | BARTOLENA | 5,36,1 |
| 11 | STEFANINI | ALESSIO | BARTOLENA | 5,37,7 |
| 12 | GIOVANNETTI | ANDREA | BORSI | 5,41,4 |
| 13 | SANTUCCI | DAVIDE | M. AUSILIATRICE | 5,47,3 |
| 14 | PINI | GIANMARCO | MAZZINI | 5,48,7 |
| 15 | TATTANELLI | BERNARDO | BARTOLENA | 5,52,5 |
| 16 | BOLDINI | GIULIO | BARTOLENA | 5,53,7 |
| 17 | TONARINI | TOMMASO | BORSI | 5,55,6 |
| 18 | MENICHETTI | GIACOMO | MAZZINI | 5,55,9 |
| 19 | GIANNINI | JACOPO | BARTOLENA | 6,00,6 |
| 20 | ATIKI | AMIN | MAZZINI | 6,00,7 |
| 21 | ANTONINI | TOMMASO | BARTOLENA | 6,01,7 |
| 22 | DEL FORNO | FRANCESCO | BARTOLENA | 6,02,4 |
| 23 | CARMASSI | TANCREDI | BARTOLENA | 6,02,8 |
| 24 | DAINELLI | ALBERTO | MAZZINI | 6,04,0 |
| 25 | TOGNETTI | DIEGO | MAZZINI | 6,08,9 |
| 26 | FERRARA | TOMMASO | BORSI | 6,09,4 |
| 27 | PETRONI | MATTIA | MAZZINI | 6,10,5 |
| 28 | ALBANO | ANTONIO | MAZZINI | 6,10,9 |
| 29 | CAPRAI | FABRIZIO | BARTOLENA | 6,11,2 |
| 30 | ZANCAN | RICCARDO | BARTOLENA | 6,11,5 |
| 31 | DURANTE | MATTIA | MAZZINI | 6,11,6 |
| 32 | LORENZETTI | MARIO | BORSI | 6,14,5 |
| 33 | CAVALLINI | FEDERICO | BARTOLENA | 6,15,1 |
| 34 | SORRENTINO | TOMMASO | BARTOLENA | 6,17,4 |
| 35 | MANSANI | FABIO | BARTOLENA | 6,19,5 |
| 36 | GUERRA | LUCA | MAZZINI | 6,20,2 |
| 37 | IONITA | MARIAN COSMIN | BORSI | 6,21,5 |
| 38 | BASILE | GABRIELE | MAZZINI | 6,22,0 |
| 39 | SOLDAINI | ELIA | MAZZINI | 6,22,4 |
| 40 | DIGIORGIO | GABRIELE | BARTOLENA | 6,24,0 |
| 41 | DI FICCIO | EDOARDO | BARTOLENA | 6,24,8 |
| 42 | LUSCHI | FRANCESCO | MICALI | 6,25,2 |
| 43 | BARZACCHI | LUCA | BARTOLENA | 6,25,3 |
| 44 | PARDINI | ALESSIO | MAZZINI | 6,25,6 |
| 45 | TARABOTTO | ANDREA | BARTOLENA | 6,25,7 |
| 46 | DI PALMA | GIACOMO | BARTOLENA | 6,26,1 |
| 47 | RAGLIANTI | ALESSIO | BARTOLENA | 6,26,5 |
| 48 | BALDI | LORENZO | MAZZINI | 6,26,6 |
| 49 | RAZZAUTI | PIETRO | BARTOLENA | 6,27,0 |
| 50 | FLAMMIA | TOMAS | BORSI | 6,27,5 |
| 51 | MARASCO | JACOPO | BARTOLENA | 6,28,1 |
| 52 | BALLERI | VALERIO | MICALI | 6,28,5 |
| 53 | LENZI | LEONARDO | BARTOLENA | 6,28,6 |
| 54 | LUPI | MARCO | BARTOLENA | 6,29,1 |
| 55 | LELLI | NICOLA | MAZZINI | 6,29,6 |
| 56 | OGGIANO | SIMONE | BORSI | 6,29,7 |
| 57 | LEMMI | ALESSIO | MAZZINI | 6,30,4 |
| 58 | GIANNETTI | DIEGO | BARTOLENA | 6,30,5 |
| 59 | PAGANI | EMILIANO | MAZZINI | 6,30,7 |
| 60 | PALUMBO | ANDREA | MICALI | 6,30,8 |
| 61 | SARDELLI | ELIA | MAZZINI | 6,31,1 |
| 62 | BACCI | PAOLO | BARTOLENA | 6,31,9 |
| 63 | SAPIENZA | GIONA | BORSI | 6,32,4 |
| 64 | BINDI | GIORGIO | BARTOLENA | 6,32,9 |
| 65 | TADDIA | JACOPO | BARTOLENA | 6,33,6 |
| 66 | ROSSI | GIANMARIA | MICALI | 6,34,2 |
| 67 | GIOVANNELLI | FILIPPO | BORSI | 6,37,1 |
| 68 | GASSANI | ANDREA | BARTOLENA | 6,38,0 |
| 69 | ARNESANO | GABRIELE | MAZZINI | 6,39,0 |
| 70 | ROCCHI | TOMMASO | MAZZINI | 6,41,7 |
| 71 | TORIANI | SAMUELE | MAZZINI | 6,42,3 |
| 72 | MEINI | LUCA | MAZZINI | 6,43,9 |
| 73 | MOSCATO | ANDREA | BARTOLENA | 6,45,4 |
| 74 | IENNA | GABRIELE | BARTOLENA | 6,49,0 |
| 75 | SILVESTRI | ALESSIO | MAZZINI | 6,49,4 |
| 76 | BERNOCCHI | ALESSANDRO | BARTOLENA | 6,52,9 |
| 77 | LEMMI | ALESSIO | BARTOLENA | 6,53,8 |
| 78 | MEOZZI | LEONARDO | BARTOLENA | 6,54,9 |
| 79 | COPCEA | VALENTIN | BORSI | 6,56,9 |
| 80 | LUSCHI | FEDERICO | MICALI | 6,57,8 |
| 81 | DEMI | GIULIO | MICALI | 6,58,4 |
| 82 | NORFINI | ANDREA | MAZZINI | 6,58,6 |
| 83 | VIOLA | SIMONE | MICALI | 6,58,9 |
| 84 | VANNOZZI | ALESSIO | MICALI | 6,59,4 |
| 85 | RUSSO | MATTIA VALTER | BARTOLENA | 6,59,8 |
| 86 | PALMIERI | LORENZO | BARTOLENA | 7,01,0 |
| 87 | CIAMPA | FRANCESCO | BARTOLENA | 7,02,0 |
| 88 | MAENZA | MATTEO | MICALI | 7,04,4 |
| 89 | MISTRETTA | DAVID | MAZZINI | 7,06,9 |
| 90 | MEINI | MATTEO | MAZZINI | 7,09,1 |
| 91 | DE DONATO | FRANCESCO | BORSI | 7,09,4 |
| 92 | MINI | STEFANO | MAZZINI | 7,15,7 |
| 93 | STASI | BRIAN | DON ANGELI | 7,16,1 |
| 94 | D’APICE | MATTIA | MAZZINI | 7,16,9 |
| 95 | ROCCHICCIOLI | CRISTIANO | MAZZINI | 7,17,2 |
| 96 | BELLUCCI | TOMMASO | BARTOLENA | 7,18,1 |
| 97 | GIOLI | ALESSANDRO | BARTOLENA | 7,18,6 |
| 98 | SAMMARTINO | CLAUDIO | BOLOGNESI | 7,22,4 |
| 99 | PULEIO | NICCOLO’ | MAZZINI | 7,23,6 |
| 100 | BARONCINI | MATTEO | MAZZINI | 7,24,1 |
| 101 | TAVELLA | JACOPO | MAZZINI | 7,26,9 |
| 102 | FRESCHI | MATTEO LUDOVICO | MICALI | 7,27,5 |
| 103 | MENAPACE | TIZIANO | MAZZINI | 7,27,6 |
| 104 | TAMBURRINO | ALESSANDRO | MAZZINI | 7,29,0 |
| 105 | VOLPI | LORENZO | MAZZINI | 7,30,5 |
| 106 | BISA’ | DIEGO | MAZZINI | 7,33,9 |
| 107 | DI PAOLA | LORENZO | MAZZINI | 7,41,1 |
| 108 | PACCHIANI | SAMUELE | BORSI | 7,41,9 |
| 109 | CABELCUETO | JHON EMIL | BARTOLENA | 7,42,6 |
| 110 | BASILE | FABIO | BORSI | 7,43,4 |
| 111 | MINI | TOMMASO | MICALI | 7,46,0 |
| 112 | MAGAGNINI | GABRIELE | MAZZINI | 7,50,0 |
| 113 | ARIOTI | LUDOVICO | BARTOLENA | 7,50,8 |
| 114 | DANTI | FEDERICO | MAZZINI | 7,53,5 |
| 115 | CORADESCHI | GABRIELE | MAZZINI | 7,53,9 |
| 116 | MORELLI | GIACOMO | MAZZINI | 7,54,5 |
| 117 | PAMPANA | MARCO | MAZZINI | 7,57,6 |
| 118 | MORI | ALBERTO | MAZZINI | 7,58,6 |
| 119 | CASTELLANI | LORENZO | BARTOLENA | 7,58,9 |
| 120 | ZAMPINI | FRANCESCO | MAZZINI | 8,02,8 |
| 121 | FASULO | FILIPPO | MAZZINI | 8,07,2 |
| 122 | LAZZERINI | GIACOMO | MICALI | 8,07,6 |
| 123 | RINALDO | KEVIN | MAZZINI | 8,07,9 |
| 124 | NAPOLITANO | EMANUELE | MAZZINI | 8,26,8 |
| 125 | ACCURSO | MATTIA | MAZZINI | 8,31,4 |
| 126 | SORRENTINO | ANDREA | M. AUSILIATRICE | 8,32,4 |
| 127 | CANCELLIERE | LORENZO | MAZZINI | 8,48,4 |
| 128 | SANCASCIANI | FILIPPO | MAZZINI | 8,52,1 |
| 129 | BARSOTTI | GIACOMO | MAZZINI | 8,53,1 |
| F.G | GIORGETTI | GABRIELE | MAZZINI | 6,04,4 |
| F.G | COSTANTIN | ERIK | MAZZINI | 7,36,1 |
| FEMMINE NATE 2002 (M. 1000) | ||||
| cl. | Cognome | Nome | Istituto | Tempo |
| 1 | DOTTI | LISA | MICALI | 3,48,3 |
| 2 | COLOMBAI | EMMA | BARTOLENA | 3,51,9 |
| 3 | PARISI | GINEVRA | MICALI | 3,54,7 |
| 4 | BORGIOTTI | MARGHERITA | MICALI | 4,01,5 |
| 5 | MEREU | GAIA | MAZZINI | 4,05,4 |
| 6 | CASOLARO | ELENA | BARTOLENA | 4,06,9 |
| 7 | GIUSTI | VIRGINIA | M. AUSILIATRICE | 4,07,6 |
| 8 | DI DOMENICO | CECILIA NICOLE | M. AUSILIATRICE | 4,09,1 |
| 9 | GIGENA | ROCIO ALEJANDRA | BARTOLENA | 4,09,9 |
| 10 | BIANCHINI | SARA | MICALI | 4,12,1 |
| 11 | FRESCHI | MATILDE | BARTOLENA | 4,12,8 |
| 12 | CIARDI | GAIA | MICALI | 4,13,2 |
| 13 | MINUTI | MATILDE | MAZZINI | 4,17,2 |
| 14 | MAGLIANI | GAIA | MAZZINI | 4,17,6 |
| 15 | TADDEINI | GIORGIA | BARTOLENA | 4,18,0 |
| 16 | CARLESI | ALESSIA | MICALI | 4,18,1 |
| 17 | LEONETTI | CHIARA | BARTOLENA | 4,21,2 |
| 18 | PISANI | GIORGIA | BARTOLENA | 4,22,4 |
| 19 | MANCINI | SARA | MAZZINI | 4,26,1 |
| 20 | CRIMINISI | GIORGIA | BARTOLENA | 4,27,6 |
| 21 | BILLI | AURORA | MICALI | 4,29,4 |
| 22 | ALTMAN | DOMINIQUE | BORSI | 4,32,7 |
| 23 | BIAGI | PENELOPE | MICALI | 4,32,7 |
| 24 | APOLLONI | ELEONORA | BARTOLENA | 4,34,3 |
| 25 | BUFALINI | MARTINA | MAZZINI | 4,36,5 |
| 26 | CAVAZZA | MARTINA | BARTOLENA | 4,36,6 |
| 27 | PELUCCHINI | MELISSA | MAZZINI | 4,39,3 |
| 28 | TOSI | VERONICA | BARTOLENA | 4,41,2 |
| 29 | ROSSI | NOEMI | MAZZINI | 4,42,6 |
| 30 | MORLACCHI | AZZURRA | MAZZINI | 4,43,2 |
| 31 | GINO | MARTA | MAZZINI | 4,44,4 |
| 32 | BORGHINI | GIADA | MICALI | 4,46,3 |
| 33 | PEZZINI | SARA | BARTOLENA | 4,49,0 |
| 34 | MAGALETTI | ROMINA | BARTOLENA | 4,49,2 |
| 35 | GUARNOTTA | ALESSIA | MAZZINI | 4,50,7 |
| 36 | MERLINO | GIADA | MAZZINI | 4,51,9 |
| 37 | FRANCO | CHIARA | MAZZINI | 4,52,8 |
| 38 | DI BARTOLO | GAIA | MAZZINI | 4,53,6 |
| 39 | CARROZZI | SARA | MAZZINI | 4,54,3 |
| 40 | DELFINO | SABRINA | MAZZINI | 4,55,0 |
| 41 | CAMICI | VALERIA | MICALI | 4,56,0 |
| 42 | ROVETTO | ELISA | MICALI | 4,58,6 |
| 43 | NICCOLAI | CHIARA | MAZZINI | 4,59,5 |
| 44 | ASEI CESCHINO | VIOLA | MICALI | 5,00,3 |
| 45 | BARDI | AURORA | BARTOLENA | 5,00,5 |
| 46 | CASAROSA | ALESSIA | MICALI | 5,00,9 |
| 47 | AMIDEI | MARTA | BARTOLENA | 5,03,1 |
| 48 | LAZZERI | LUCREZIA | MICALI | 5,03,7 |
| 49 | TOMEI | GIULIA | BARTOLENA | 5,03,8 |
| 50 | ROSITO | ROSSELLA | BARTOLENA | 5,05,0 |
| 51 | CIRINEI | NATHALIE | MAZZINI | 5,05,4 |
| 52 | FERRETTI | AMBRA | M. AUSILIATRICE | 5,05,6 |
| 53 | SAYED | MARIAM | BORSI | 5,06,2 |
| 54 | NUTERINI | CASSANDRA | MAZZINI | 5,06,2 |
| 55 | MAZZARIOL | MARTA | BORSI | 5,07,3 |
| 56 | LUGLI | MARTINA | MAZZINI | 5,08,4 |
| 57 | CIORNEI | CLAUDIA | MAZZINI | 5,09,8 |
| 58 | GIUILI | LUNA | BORSI | 5,12,2 |
| 59 | COROZZI | ALESSIA | MAZZINI | 5,22,4 |
| 60 | GESI | VITTORIA | BARTOLENA | 5,22,5 |
| 61 | RICCI | ALESSIA | MAZZINI | 5,23,1 |
| 62 | D’ELIA | ASIA | BARTOLENA | 5,27,4 |
| 63 | BOGGIANO | MARIA | MAZZINI | 5,27,7 |
| 64 | PIETRA | AURORA | MAZZINI | 5,31,0 |
| 65 | LEONI | MARTA | BARTOLENA | 5,33,0 |
| 66 | FARNESI | EVA | MAZZINI | 5,34,6 |
| 67 | RENDA | LINDA | MAZZINI | 5,35,2 |
| 68 | DANTI | GIULIA | MAZZINI | 5,41,4 |
| 69 | MARCONI | CAMILLA | MAZZINI | 5,43,0 |
| 70 | FRONGIA | SARA | MAZZINI | 5,44,5 |
| 71 | MARRANDINO | MICHELLE | MAZZINI | 5,45,4 |
| 72 | VENEZIA | SARA | MAZZINI | 5,49,3 |
| 73 | VERACINI | GIULIA | MAZZINI | 5,50,4 |
| 74 | ILARDI | MARGHERITA | MAZZINI | 5,52,7 |
| 75 | CINI | DUNIA | MAZZINI | 5,55,7 |
| 76 | ERCOLINI | CATERINA | MAZZINI | 6,03,8 |
| MASCHI NATI 2003 (M. 1200) | ||||
| cl. | Cognome | Nome | Istituto | Tempo |
| 1 | GORI | GIORGIO | BARTOLENA | 4,14,4 |
| 2 | URSI | LORENZO | BARTOLENA | 4,29,8 |
| 3 | PINI | MIRCO | MAZZINI | 4,32,8 |
| 4 | MATTEUCCI | ANDREA | BORSI | 4,39,5 |
| 5 | MORI | GABRIELE | MICALI | 4,43,0 |
| 6 | DOMENICI | IACOPO | BARTOLENA | 4,43,8 |
| 7 | SOFIA | ALESSIO | BARTOLENA | 4,44,0 |
| 8 | DE FELICE | ADAM | MICALI | 4,51,9 |
| 9 | PIRONE | TOMMASO | MAZZINI | 4,52,7 |
| 10 | GAROFOLI | FEDERICO | MICALI | 4,54,0 |
| 11 | ZANATTA | NICOLA | MAZZINI | 4,56,1 |
| 12 | DELLIALLISI | MATIAS | BORSI | 4,56,4 |
| 13 | STEFANINI | MATTIA | BORSI | 4,57,3 |
| 14 | LOTTI | ALESSIO | DON ANGELI | 4,58,2 |
| 15 | TAMBURI | SEBASTIANO | MICALI | 5,00,7 |
| 16 | BALESTRI | GIACOMO | MICALI | 5,01,4 |
| 17 | FRANGERINI | FRANCESCO | BARTOLENA | 5,02,0 |
| 18 | MORI | STEFANO | BARTOLENA | 5,03,8 |
| 19 | ROSSI | ALESSIO | MAZZINI | 5,04,1 |
| 20 | PALADINI | LORENZO | MAZZINI | 5,04,1 |
| 21 | BONINTI | TOMMASO | BARTOLENA | 5,05,0 |
| 22 | SGHERRI | FRANCESCO | BARTOLENA | 5,06,6 |
| 23 | SOTTOSCRITTI | ALBERTO | BARTOLENA | 5,07,8 |
| 24 | DE SANTIS | CLAUDIO | MAZZINI | 5,08,4 |
| 25 | FARNESI | JACOPO | BARTOLENA | 5,09,1 |
| 26 | D’ERRIGO | ALBERTO | BARTOLENA | 5,10,3 |
| 27 | MORELLI | LUCA | BORSI | 5,10,5 |
| 28 | BRUNOTTI | NICOLA | BARTOLENA | 5,11,2 |
| 29 | MAZZANTINI | DARIO | BARTOLENA | 5,12,1 |
| 30 | LIGGIERI | FILIPPO | MAZZINI | 5,12,8 |
| 31 | BALESTRI | GIANMARCO | BARTOLENA | 5,13,0 |
| 32 | VALLATI | MATTEO | BORSI | 5,14,2 |
| 33 | BIAGIOTTI | ALESSANDRO | BARTOLENA | 5,14,2 |
| 34 | BURGALASSI | MICHELE | MICALI | 5,14,7 |
| 35 | PORRINO | GIORGIO | MICALI | 5,15,3 |
| 36 | BATTINI | ALESSIO | MAZZINI | 5,16,4 |
| 37 | PISANO | GIANLUCA | BARTOLENA | 5,16,7 |
| 38 | GIOVANNELLI | EMANUELE | MAZZINI | 5,16,8 |
| 39 | MENICGLI | EDOARDO | BORSI | 5,16,8 |
| 40 | SCUOTTO | CRISTIAN PIETRO | DON ANGELI | 5,17,5 |
| 41 | DATTOLA | GIACOMO | BARTOLENA | 5,18,0 |
| 42 | MONTICELLI | DANIELE | MICALI | 5,18,1 |
| 43 | CANACCINI | ANDREA | BARTOLENA | 5,18,4 |
| 44 | PIRAM | WILLIAM | BARTOLENA | 5,19,4 |
| 45 | MAGRI | ENZO | BORSI | 5,19,5 |
| 46 | MERLO | JACOPO | BARTOLENA | 5,20,2 |
| 47 | LULLI | GIORGIO | MICALI | 5,20,6 |
| 48 | GIUSTI | LEONARDO | MAZZINI | 5,22,6 |
| 49 | MAZZA | ALBERTO | BARTOLENA | 5,22,6 |
| 50 | PORCU | MARCO | MAZZINI | 5,22,9 |
| 51 | PAGLIAI | ALESSANDRO | MICALI | 5,23,5 |
| 52 | GARZELLI | GIACOMO | BORSI | 5,23,8 |
| 53 | BELLONI | NICCOLO’ | MAZZINI | 5,24,9 |
| 54 | LUPPICHINI | GIACOMO | BARTOLENA | 5,26,2 |
| 55 | GARZELLI | JACOPO | BARTOLENA | 5,27,2 |
| 56 | BARTOLINI | MARCO | MAZZINI | 5,27,4 |
| 57 | CIANDRI | ALESSANDRO | BARTOLENA | 5,28,5 |
| 58 | GRADASSI | GIULIO | MAZZINI | 5,28,7 |
| 59 | MATTEOLI | ALBERTO | BARTOLENA | 5,29,2 |
| 60 | DORIA | TOMMASO | MAZZINI | 5,30,1 |
| 61 | PELLEGRINI | NICOLA | MICALI | 5,30,4 |
| 62 | SAALVADORI | MARCO | BARTOLENA | 5,30,5 |
| 63 | PICCOLO | ALESSANDRO | MAZZINI | 5,31,0 |
| 64 | VOLTAN | ALESSIO | MAZZINI | 5,31,8 |
| 65 | UGATI | NICOLAS | MICALI | 5,31,8 |
| 66 | FARNETI | ANDREA | BORSI | 5,33,2 |
| 67 | MARA NOBERINI | DAIBER JESUS | BARTOLENA | 5,33,3 |
| 68 | SARRI | ALESSANDRO | BARTOLENA | 5,33,5 |
| 69 | BECCHERE | TOMMASO | MICALI | 5,33,8 |
| 70 | COLOMBINI | JACOPO | MAZZINI | 5,33,9 |
| 71 | BIANCHI | ANDREA | MAZZINI | 5,35,3 |
| 72 | FRUNDER | MATTEO | MICALI | 5,35,3 |
| 73 | LIGUORI | VITTORIO | BORSI | 5,36,6 |
| 74 | FILIPPI | LORENZO | BORSI | 5,37,7 |
| 75 | GEROMIN | MATTEO | MAZZINI | 5,37,9 |
| 76 | GAZZARRINI | SIMONE | DON ANGELI | 5,38,2 |
| 77 | GIUSTI | NICCOLO’ | BARTOLENA | 5,39,4 |
| 78 | GESI | ALESSANDRO | MAZZINI | 5,40,6 |
| 79 | PARETTI | MARCO | MAZZINI | 5,40,6 |
| 80 | PIGLIAVENTO | FILIPPO | BOLOGNESI | 5,41,5 |
| 81 | ARMSTRONG | JAMES FILIPPO | MICALI | 5,42,2 |
| 82 | RUSSANO | FRANCESCO | MAZZINI | 5,43,5 |
| 83 | BELTRAMINI | MIGUEL | MICALI | 5,43,8 |
| 84 | MARCANGELI | MICHELE | MICALI | 5,44,4 |
| 85 | GIANFRANCHI | ALESSANDRO | MAZZINI | 5,44,7 |
| 86 | GAETA | ANDREA | BARTOLENA | 5,45,1 |
| 87 | PIGNATA | ANTONIO | BORSI | 5,45,2 |
| 88 | POCHINI | LUCA | BARTOLENA | 5,46,0 |
| 89 | PALUMBO | PIERFILIPPO | MICALI | 5,46,4 |
| 90 | DE LUCA | DARIO | MAZZINI | 5,46,8 |
| 91 | PINI | TOMMASO | BARTOLENA | 5,46,9 |
| 92 | PALMA | ALESSIO | MICALI | 5,47,1 |
| 93 | MARCEDDU | EMANUELE | MAZZINI | 5,47,2 |
| 94 | PUCCIONI | ELIA | MAZZINI | 5,47,5 |
| 95 | GIOVAMMETTI | FRANCESCO | MICALI | 5,48,2 |
| 96 | FANCIULLLO | DARIO | BARTOLENA | 5,48,4 |
| 97 | TOIGO | ELIA | BORSI | 5,49,6 |
| 98 | VOLPI | NICOLA | MAZZINI | 5,50,5 |
| 99 | BONI | MANUEL | DON ANGELI | 5,50,5 |
| 100 | CIUCCI | RICCARDO | MAZZINI | 5,50,7 |
| 101 | BUZZO | PIETRO | BARTOLENA | 5,51,7 |
| 102 | MAGGINI | EDOARDO | BARTOLENA | 5,53,1 |
| 103 | TONINI | MATTEO | BARTOLENA | 5,53,9 |
| 104 | ZAMPINI | MATTEO | MAZZINI | 5,55,4 |
| 105 | FRATI | MATTEO | BARTOLENA | 5,56,6 |
| 106 | SANT | GABRIELE | BORSI | 5,56,7 |
| 107 | COLOMBINI | GIORGIO | MICALI | 5,57,2 |
| 108 | NICCOLAI | ALESSIO | MICALI | 5,57,8 |
| 109 | FRANCHI | ALESSANDRO | MAZZINI | 5,59,5 |
| 110 | ANGELI | FRANCESCO | MAZZINI | 6,01,0 |
| 111 | SPROVIERI | FRANCESCO | MAZZINI | 6,03,0 |
| 112 | FANTONI | MARCO | BARTOLENA | 6,03,6 |
| 113 | VASILIU | ALEXANDRU | BORSI | 6,05,2 |
| 114 | SIMONINI | GIULIO | MAZZINI | 6,05,5 |
| 115 | LAZZERESCHI | FRANCESCO | BARTOLENA | 6,06,3 |
| 116 | TELLESCA | BRANDO | MICALI | 6,07,3 |
| 117 | HOXHA | MIRKO | MAZZINI | 6,08,9 |
| 118 | ANNIBALE | LUCA | MAZZINI | 6,10,2 |
| 119 | SAPIENZA | GIORGIO | BARTOLENA | 6,10,5 |
| 120 | GAGLIANONE | FRANCESCO | BARTOLENA | 6,10,8 |
| 121 | GARBUGGINO | MATTEO | MICALI | 6,13,8 |
| 122 | BACCELLI | ANDREA | BARTOLENA | 6,14,1 |
| 123 | FRIZZI | VITTORIO | BARTOLENA | 6,17,0 |
| 124 | LEMMI | MATTEO | BARTOLENA | 6,18,2 |
| 125 | ANGELI | MATTEO | MAZZINI | 6,18,9 |
| 126 | IACOPONI | ALESSIO | BOLOGNESI | 6,19,0 |
| 127 | CASALI | EDOARDO | MAZZINI | 6,19,9 |
| 128 | AMARO | MATHIAS | BOLOGNESI | 6,20,0 |
| 129 | MANCHOUCH | YOUNES | MAZZINI | 6,21,7 |
| 130 | SILVA | LORENZO | BORSI | 6,26,2 |
| 131 | CASTAGNOLI | ALESSIO | MAZZINI | 6,27,5 |
| 132 | SORDINI | FRANCESCO | BORSI | 6,29,5 |
| 133 | LEONARDI | NICHOLAS | MAZZINI | 6,30,6 |
| 134 | BARDI | GIULIO | MICALI | 6,31,3 |
| 135 | POGGIANTI | LEONARDO | MAZZINI | 6,33,5 |
| 136 | ROCCA | SAMUELE | MICALI | 6,35,7 |
| 137 | CAVERO | LUCA | MAZZINI | 6,36,6 |
| 138 | MARRUCCI | EDOARDO | MAZZINI | 6,38,5 |
| 139 | CHELLI | ALESSANDRO | BARTOLENA | 6,39,0 |
| 140 | BIRINDELLI | LEONARDO | MAZZINI | 6,39,2 |
| 141 | GAMBIS | MARCO | BORSI | 6,40,9 |
| 142 | LEOTTA | LEONARDO | BARTOLENA | 6,41,2 |
| 143 | GHELARDUCCI | ALBERTO ADAMO | BARTOLENA | 6,42,9 |
| 144 | CENTI | DIEGO | BARTOLENA | 6,44,0 |
| 145 | BETTARINI | GIORGIO | MICALI | 6,45,3 |
| 146 | MANAI | BIZEL | BORSI | 6,46,2 |
| 147 | SABETTA | MARCO | MAZZINI | 6,46,7 |
| 148 | RINALDI | LEONARDO | MAZZINI | 6,51,6 |
| 149 | MACI | MATTEO | MAZZINI | 6,52,7 |
| 150 | AGASI | KRISTIAN | BOLOGNESI | 6,53,6 |
| 151 | PISANO | SERGHEJ | MAZZINI | 7,01,9 |
| 152 | BONICOLI | LEONARDO | BORSI | 7,01,9 |
| 153 | COTROZZI | DARIO | MAZZINI | 7,02,5 |
| 154 | SORRENTINO | LEONARDO | M. AUSILIATRICE | 7,03,0 |
| 155 | PELOSINI | GHERARDO | BORSI | 7,04,1 |
| 156 | CAZZATO | LUCA | MAZZINI | 7,04,4 |
| 157 | MANENTI | SAVERIO | BORSI | 7,05,3 |
| 158 | HARIS | RAO SAAD | BOLOGNESI | 7,05,4 |
| 159 | SOMMATI | LUCA | MICALI | 7,07,6 |
| 160 | MANFREDINI | FRANCESCO | BORSI | 7,10,0 |
| 161 | CIVITA | FILIPPO | MAZZINI | 7,12,4 |
| 162 | AITOLLO | TOMMASO | MAZZINI | 7,40,9 |
| 163 | RAUGI | TOMMASO | MAZZINI | 7,56,9 |
| 164 | PENNACCHIO | CARMINE | MAZZINI | 8,09,7 |
| 165 | QUAGLIA | GABRIELE | MICALI | 8,15,1 |
| 166 | SANDONI | MATTIA | BORSI | 8,26,6 |
| FEMMINE NATE 2003 (M. 1000) | ||||
| cl. | Cognome | Nome | Istituto | Tempo |
| 1 | LOTTINI | MARTINA | M. AUSILIATRICE | 3,50,7 |
| 2 | MANUELLI | SARA | MICALI | 3,55,0 |
| 3 | MASTROENI | GIULIA | BARTOLENA | 3,59,5 |
| 4 | PETRACCHI | FRANCESCA | BARTOLENA | 4,01,7 |
| 5 | BIAGETTI | IRENE | MAZZINI | 4,02,8 |
| 6 | FALASCHI | ARIANNA | MAZZINI | 4,06,6 |
| 7 | MANCINI | CAROLINA | MICALI | 4,08,7 |
| 8 | SECCI | MARTA | MICALI | 4,09,5 |
| 9 | DE LORENZIS | CHIARA | DON ANGELI | 4,11,0 |
| 10 | LIPERINI | SARA | BARTOLENA | 4,11,3 |
| 11 | CAMPANELLI | GIADA | MAZZINI | 4,13,4 |
| 12 | NOBILI | ELISA | BARTOLENA | 4,18,2 |
| 13 | BAGNOLI | ELENA | BARTOLENA | 4,18,8 |
| 14 | GAIBOTTI | ANDREA | MICALI | 4,20,4 |
| 15 | DUCCI | IRENE | MAZZINI | 4,21,0 |
| 16 | DEL CORONA | VIRGINIA | BARTOLENA | 4,21,6 |
| 17 | MORI | RACHELE | M. AUSILIATRICE | 4,24,0 |
| 18 | FELICI | EMMA | BARTOLENA | 4,24,2 |
| 19 | PARISI | SOFIA | BARTOLENA | 4,27,7 |
| 20 | GIUFFRIDA | ELISA | BARTOLENA | 4,27,9 |
| 21 | BIENTINESI | SOFIA | MAZZINI | 4,28,3 |
| 22 | MONALDI | NOEMI | BORSI | 4,28,4 |
| 23 | SACCANI | MATILDE | MAZZINI | 4,28,8 |
