PRIMATI MASCHILI PROMESSE
| GARA | PRESTAZIONE | ATLETA | Anno Di Nascita | LUOGO | DATA |
| 80 m (man) | 8″7 | Bruno Bellandi | 1964 | Tirrenia | 31/03/1984 |
| 100 (el) | 10″63 | Diego Malventi | 1972 | Torino | 26/07/1992 |
| 100m (man.) | 10″4 | Antonio Rosetti | 1958 | Firenze | 29/04/1978 |
| 150m | 16″43 | Diego Malventi | 1972 | S. Giuliano Terme | 25/04/1982 |
| 200m | 21″24 | Federico Ruzzier | 1977 | Biella | 12/09/1998 |
| 300m | 34″11 | Tommaso Boninti J | 2003 | Cecina | 17/04/2021 |
| 400m | 46″49 | Tommaso Boninti | 2003 | Grosseto | 05/07/2025 |
| 500m | 1″03’15 | Mauro Giuliano | 2001 | Abbadia San Salvatore | 08/07/2021 |
| 600m | 1’21″32 | Mauro Giuliano J | 2001 | Orvieto | 06/08/2019 |
| 800m | 1’47″66 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior | 1993 | Nembro | 11/07/2014 |
| 1000m | 2’23″46 | Rachedi Omar J | 1984 | Castiglione della Pescaia | 26/07/2002 |
| 1500m | 3’40″75 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior | 1993 | Gavardo | 17/05/2015 |
| 2000m | 5’16″20 | Lorenzo Dini J | 1994 | Livorno | 29/06/2013 |
| 3000m | 8’03″27 | Lorenzo Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Roma | 25/04/2014 |
| 5000m | 13’50″13 | Samuele Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Oordegem | 23/05/2015 |
| 10000m | 29’31″11 | Lorenzo Dini J | 1994 | Rieti | 18/07/2013 |
| Ora di corsa in pista | 18.886 m | Sergio Pozzi | 1956 | Livorno | 08/04/1978 |
| 3000 siepi | 8’54″36 | Alessandro Cellai J | 1969 | Besancon | 18/07/1987 |
| 110 hs | 14″57 | Mario Domenici Matteo Andreani J | 1957 1988 | Roma Firenze | 26/07/1978 19/05/2007 |
| 200 hs | 24″75 | Federico Garofoli | 2003 | Monsummano Terme | 12/04/2025 |
| 400 hs | 52″23 | Federico Garofoli | 2003 | La Spezia | 29/06/2024 |
| Alto | 2,25 | Andrea Lemmi J | 1984 | Rieti | 03/08/2003 |
| Asta | 5,00 | Alessio Bellagotti | 1971 | Volterra | 02/08/1991 |
| Lungo | 7,81 | Jacopo Quarratesi | 2001 | Arezzo | 15/05/2022 |
| Triplo | 15,83 | Roberto Pericoli J | 1958 | Donyetsk | 19/08/1977 |
| Peso | 17,49 | Alessio Mannucci | 1998 | Rieti | 07/06/2019 |
| Disco | 59,56 | Alessio Mannucci | 1998 | Livorno | 26/09/2020 |
| Martello | 69,32 | Nicola Vizzoni J | 1973 | Firenze | 24/05/1992 |
| Giavellotto | 69,64 | Daniele Ferazzuto J | 1971 | S. Giuliano Terme | 20/06/1990 |
| Decathlon | 6.644 11.82 6.64 12.64 1.85 53.77 – 15.97 35.46 4.40 49.67 4:46.48 | Luca Marsi J | 1989 | Firenze | 26/04/2008 |
| Marcia 3000 m | 12’25″5 | Filippo Girardi J | 1992 | Pistoia | 30/04/2011 |
| Marcia 5000 m | 20’33″62 | Omar Moretti J | 2006 | Agropoli | 07/06/2025 |
| Marcia 10.000 m | 41’53″54 | Omar Moretti J | 2006 | Grosseto | 05/07/2025 |
| Marcia 10 km (strada) | 42’44” | Omar Moretti J | 2006 | Acquaviva delle Fonti | 26/01/2025 |
| Marcia 15 km | 1h10’33” | Giulio Scoli J | 2001 | Cassino | 24/03/2019 |
| Marcia 20 km | 1h27’52” | Omar Moretti J | 2006 | Prato | 13/10/2024 |
| Corsa 5 km strada | 18’27 | Nicola Ruffini | 2002 | La Spezia | 05/12/2021 |
| Corsa 10 km strada | 29’18” | Samuele Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Foligno | 10/09/2016 |
| Maratonina A | 1h07’33” | Antonio Del Vecchio J | 2006 | Cremona | 19/10/2025 |
| 4×100 | 41″52 | Daniele Colombo A Tommaso Boninti A Federico Garofoli A Gabriele Mori A | 2003 2003 2003 2003 | Rieti | 12/09/2020 |
| 4 x 200 | 1’35″6 | David Baldacci J Alessandro Bacci Nicholas Tori Francesco Peroni | 1994 1992 1993 1993 | Genova | 20/10/2013 |
| 100+200+300+400 | 2’10” | Andrea Albero A Carlo Emilio Cesari A Matteo Andreani A Valerio Novelli A | 1989 1988 1988 1989 | Formia | 19/06/2005 |
| 4 X 400 | 3’18″64 | Andrea Bacci J Emilio Marconi J Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior Alessandro Bacci | 1995 1996 1993 1992 | Campi Bisenzio | 28/06/2014 |
| 200+400+600+800 | 4’52″42 | Cesare Carrara A Alessandro Bacci J David Baldacci J Marco Landi J | 1995 1993 1994 1993 | Genova | 21/10/2012 |
