PRIMATI MASCHILI PROMESSE INDOOR
| Gara | prestazione | Atleta | anno di nascita | Luogo | Data |
| 50 | 6″00 | Bruno Bellandi | 1964 | Lucca | 1984 |
| 60 ys | 6″49 | Diego Malventi J | 1972 | Firenze | 12/01/1991 |
| 55 | 6″65 | Matteo Andreani J | 1988 | Firenze | 06/02/2007 |
| 60 | 6″89 | Antonio Rosetti | 1958 | Genova | 11/02/1978 |
| 200 | 21″92 | Federico Ruzzier | 1977 | Ancona | 22/02/1998 |
| 400 | 48″02 | Tommaso Boninti j | 2003 | Ancona | 07/02/2021 |
| 800 | 1’50″68 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior | 1993 | Padova | 22/02/2015 |
| 1000 m | 2’28″43 | Omar Rachedi J | 1984 | Ancona | 01/02/2003 |
| 1500 | 3’42″82 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior | 1993 | Praga | 07/03/2015 |
| 3000 | 8’02″07 | Lorenzo Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Ancona | 06/03/2016 |
| 50 ys hs | 6″5 | Paolo Poggiali J | 1959 | Piombino | 18/02/1978 |
| 50 m hs | 7″ 53 | Francesco Mattolini | 2005 | Carrara | 08/02/2006 |
| 55 hs | 7″74 | Matteo Andreani J | 1988 | Firenze | 12/02/2007 |
| 60 hs | 8″22 | Mario Domenici | 1957 | Genova | 11/02/1978 |
| Alto | 2,15 | Andrea Lemmi J | 1984 | Ancona | 02/02/2003 |
| Asta | 4,60 | Giacomo Giusti J | 1968 | Firenze | 1987 |
| Lungo | 7,65 | Jacopo Quarratesi | 2001 | Ancona | 05/02/2022 |
| Triplo | 15,35 | Roberto Pericoli J | 1958 | Milano | 29/01/1977 |
| Peso | 16,92 | Alessio Mannucci | 1998 | Ancona | 02/02/2019 |
| Marcia 3000 m | 14’12″26 | Fabio Barattini A | 1999 | Firenze | 18/02/2015 |
| Marcia 5000 m | 20’30″18 | Omar Moretti j | 2006 | Carrara | 19/01/2025 |
| Eptathlon | 4.863 7.53 6.64 11.19 1.88 / 9.02 4.40 2:55.81 | Luca Marsi | 1989 | Ancona | 01/02/2009 |
| 4 x 200 | 1’28″98 | Federico Garofoli J Andrea Franchini J Gabriele Mori J Tommaso Boninti J | 2003 2004 2003 2003 | Ancona | 06/02/2022 |
