PRIMATI MASCHILI CADETTI INDOOR

Gara prestazione Atleta anno di nascita Luogo Data
50 (el) 6″56 Vittorio Pizza 2009 Venturina 17/02/2024
55 6″96 Daniele Colombo 2003 Firenze 03/02/2018
60 7″30 Daniele Colombo 2003 Ancona 03/03/2018
600 1’35″15 Andrea Fregoli 2010 Carrara 26/01/2025
800 2’11″74 Andrea Manfredi 2008 Carrara 05/02/2022
1000 3’11″11 Nicola Tiradritti 2008 Ancona 05/03/2023
50 hs 7″63 Edoardo Borchi 2008 Venturina 05/03/2023
55 hs (84/8,50) 8″10 Andrea Bacci 1995 Firenze 13/02/2010
60 hs (84/8,50) 8″63 Andrea Bacci 1995 Firenze 20/02/2010
Alto 1,92 Filippo Lari 1997 Firenze 11/02/2012
Asta 3,00 Federico Marsi 1992 Firenze 03/02/2007
Lungo 6,39 Edoardo Borchi 2008 Ancona 05/03/2023
Triplo 12,55 Matteo Bitossi 2010 Firenze 23/02/2025
Peso (4 kg) 14,13 Mattia Rotini 2010 Ancona 09/03/2025
Marcia 2000 m 9’31″07 Claudio Caprai 1994 Firenze 06/02/2009
Marcia 3000 m 13’59″57 Claudio Caprai 1994 Padova 22/03/2009
Tetrathlon 60 hs (84 cm) – peso (4 kg) Alto – 1000 m 2.498 8″89 1,68 – 10,73 . 3’11″11 Nicola Tiradritti 2008 Ancona 05/03/2023
3 x 2 giri di 160m 2’11″7 Alessandro Signori
Filippo Sciapi
Federico Garofoli
2003
2003
2003
Firenze 11/02/2018
3 x 2/3/4 giri