PRIMATI MASCHILI ASSOLUTI
| GARA | PRESTAZIONE | ATLETA | Anno di Nascita | LUOGO | DATA |
| 80 m (man) | 8″7 | Bruno Bellandi | 1964 | Tirrenia | 31/03/1984 |
| 100m (el.) | 10″63 | Diego Malventi | 1972 | Torino | 26/07/1992 |
| 100m (man.) | 10″4 | Antonio Rosetti | 1958 | Firenze | 29/04/1978 |
| 150m | 16″30 | Giacomo Bianchini | 1999 | Firenze | 13/04/2024 |
| 200m | 21″24 | Federico Ruzzier | 1977 | Biella | 12/09/1998 |
| 300m | 34″11 | Toninti Boninti j | 2003 | Cecina | 17/04/2021 |
| 400m | 46″49 | Tommaso Boninti | 2003 | Grosseto | 05/07/2025 |
| 500m | 1″03’15 | Mauro Giuliano | 2001 | Abbadia S.S. | 08/07/2021 |
| 600m | 1’21″32 | Mauro Giuliano j | 2001 | Orvieto | 06/08/2019 |
| 800m | 1’47″66 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior | 1993 | Nembro | 11/07/2014 |
| 1000m | 2’23″46 | Rachedi Omar J | 1984 | Castiglione della Pescaia | 26/07/2002 |
| 1.500m | 3’37″12 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior (C.S. Esercito) | 1993 | Marsiglia | 03/06/2017 |
| 2000m | 5’16″20 | Lorenzo Dini J | 1994 | Livorno | 29/06/2013 |
| 3.000m | 8’03″27 | Lorenzo Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Roma | 25/04/2014 |
| 5000m | 13’50″13 | Samuele Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Oordegem | 23/05/2015 |
| 10000m | 29’31″11 | Lorenzo Dini | 1994 | Rieti | 18/07/2013 |
| 60′ corsa in pista | 18.886m | Sergio Pozzi | 1956 | Livorno | 08/04/1978 |
| 20000m | 1h08’55″4 | Saverio Marconi | 1956 | Livorno | 12/03/1977 |
| 30000m | 1h47’26″6 | Andrea Morelli | 1947 | Livorno | 13/02/1977 |
| 2000 siepi | 5’45″50 | Alessandro Cellai | 1969 | Grosseto | 03/10/1987 |
| 3000 siepi | 8’54″36 | Alessandro Cellai | 1969 | Besançon | 18/07/1987 |
| 110 hs | 14″57 | Mario Domenici Matteo Andreani | 1957 1988 | Roma Firenze | 26/07/1978 19/05/2007 |
| 200hs | 24″75 | Federico Garofoli | 2003 | Monsummano Terme | 12/04/2025 |
| 400hs | 52″23 | Federico Garofoli | 2003 | La Spezia | 29/06/2024 |
| Alto | 2,25 | Andrea Lemmi | 1984 | Rieti | 03/08/2003 |
| Asta | 5,00 | Alessio Bellagotti | 1971 | Volterra | 02/08/1991 |
| Lungo | 7,81 | Jacopo Quarratesi | 2001 | Arezzo | 15/05/2022 |
| Triplo | 15,95 | Nicola Parigi | 1963 | Firenze | 11/05/1986 |
| Peso | 17,53 | Paolo Marconcini | 1949 | Livorno | 03/09/1975 |
| Disco | 60,36 | Alessio Mannucci (Aeronautica Militare) | 1998 | Roma | 15/06/2022 |
| Martello | 69,32 | Nicola Vizzoni J | 1973 | Firenze | 24/05/1992 |
| Giavellotto (vecchio attrezzo) | 72,72 | Roberto Casali | 1938 | Grosseto | 30/07/1968 |
| Giavellotto (nuovo attrezzo) | 69,64 | Daniele Ferrazzuto J | 1971 | S. Giuliano T. | 20/06/1990 |
| Decathlon | 7.102 11″29 7,20 13,32 1,88 52″88 /16″08 39,01 4,70 52,97 4’43″72 | Luca Marsi | 1989 | Lana d’Adige | 31/05/2015 |
| 3000 m | 12′.25″5 | Filippo Girardi j | 1992 | Pistoia | 30/04/2011 |
| 5000 m | 20’33″62 | Omar Moretti J | 2006 | Agropoli | 07/06/2025 |
| 10000 m | 41’53″54 | Omar Moretti J | 2006 | Grosseto | 05/07/2025 |
| 10 km | 42’44” | Omar Moretti J | 2006 | Acquaviva delle Fonti | 26/01/2025 |
| 15 km | 1h10’33” | Giulio Scoli J | 2001 | Cassino | 24/03/2019 |
| 20 km | 1h27’52” | Omar Moretti J | 2006 | Prato | 13/10/2024 |
| 5 km | 16’48” | Federico Meini | 1980 | Grosseto | 14/05/2022 |
| 10 km | 29’18” | Samuele Dini (Fiamme Gialle) | 1994 | Foligno | 10/09/2016 |
| Maratonina A | 1h07’33” | Antonio Del Vecchio J | 2006 | Cremona | 19/10/2025 |
| Maratona | 2h’26″44″4 | Piero Cottone | 1951 | Monza | 20/01/1980 |
| 100 km | 18h57’28” | Egisto Gassani | 1941 | Faenza | 26/05/2018 |
| 4×100 | 41″43 | Giacomo Bianchini Tommaso Boninti Federico Garofoli Jacopo Quarratesi | 1999 2003 2003 2001 | Livorno | 21/09/2024 |
| 4×200 | 1’31″70 | Marco Landi Matteo Michelotti Nicholas Tori J Luca Poggianti | 1993 1995 1997 1993 | Genova | 17/04/2016 |
| 100+200+300+400 | 2’10” | Andrea Albero A Carlo Emilio Cesari A Matteo Andreani A Valerio Novelli A | 1989 1988 1988 1989 | Formia | 19/06/2005 |
| 4×400 | 3’13″97 | Giacomo Bianchini Federico Garofoli Davide Carlo Raffo A Tommaso Boninti | 1999 2003 2008 2003 | La Spezia | 30/06/2024 |
| 200+400+600+800 | 4’52″42 | Cesare Carrara A Alessandro Bacci J David Baldacci J Marco Landi J | 1995 1993 1994 1993 | Genova | 21/10/2012 |
| 4×800 | 7’57″0 | Mauro Milani Andrea Santini J Agostino Cortopassi Francesco Barbera | 1964 1971 1968 1969 | Piombino | 06/05/1989 |
| 4×1500 | 16’24″7 | Mirco Veneziani Francesco Barbera Agostino Cortopassi Lorenzo Pasquali | 1968 1969 1968 1971 | Piombino | 07/05/1989 |
