PRIMATI MASCHILI ALLIEVI
| GARA | PRESTAZIONE | ATLETA | Anno Di Nascita | Luogo | Data |
| 100m (el.) | 10″80 | Gabriele Mori | 2003 | Rieti | 11/09/2020 |
| 100m (man.) | 10″6 | Fabrizio Mori | 1969 | Senigallia | 22/09/1985 |
| 150m | 17″67 | Giulio Del Moro | 2009 | Monsummano Terme | 12/04/2025 |
| 200m | 21″96 | Tommaso Boninti | 2003 | Cecina | 12/07/2020 |
| 300m | 36″ | Andrea Antongiovanni | 1999 | Pietrasanta | 27/08/2016 |
| 400m | 47″97 | Tommaso Boninti | 2003 | Baku | 23/07/2019 |
| 500m | 1’11″5 | Luca Solfato | 2003 | Cascina | 13/04/2019 |
| 600m | 1’26″5 | Paolo Cerrone | 1997 | Genova | 20/10/2013 |
| 800m | 1’51″02 | Omar Rachedi | 1984 | Livorno | 17/07/2001 |
| 1000m | 2’28″92 | Joao Capistrano Maria Bussotti Neves Junior | 1993 | Livorno | 11/09/2010 |
| 1500m | 3’48″40 | Lorenzo Dini | 1994 | Lille | 10/07/2011 |
| 2000m | 5’50″1 | Matteo Samaritani | 2008 | Campi Bisenzio | 13/04/2025 |
| 3000m | 8’23″30 | Lorenzo Dini | 1994 | Noale | 28/05/2011 |
| 5000m | 15″49″80 | Antonio Del Vecchio | 2006 | Bergamo | 11/06/2023 |
| 1.500 Siepi | 4’09″90 | Alessandro Cellai | 1969 | Cattolica | 28/09/1986 |
| 2.000 Siepi (91) | 6’04″0 | Marco Milani | 1960 | Pisa | 04/06/1977 |
| 2.000 Siepi (84) | 6’24″30 | Matteo Samaritani | 2008 | Sulmona | 28/09/2024 |
| 30′ corsa in pista | 8.503 m | Andrea Masi | 2007 | Pietrasanta | 20/04/2024 |
| Corsa 10 km strada | 32’08” | Nicola Baiocchi | 2006 | Sesto Fiorentino | 20/11/2023 |
| 110hs (91) | 14″20 | Lorenzo Francesco Bertini | 2007 | Molfetta | 07/07/2024 |
| 110hs (100) | 14″4 | Fabrizio Mori | 1969 | Livorno | 14/05/1986 |
| 200 hs | 26″40 | Andrea Bacci | 1995 | Genova | 21/10/2012 |
| 400hs (84) man | 53″6 | Fabrizio Mori | 1969 | Livorno | 08/06/1986 |
| 400hs (84) el | 53″86 | Federico Garofoli | 2003 | Siena | 06/09/2020 |
| 10 km strada | 31’51” | Lorenzo Dini | 1994 | Lucca | 11/09/2011 |
| Alto | 2,10 | Andrea Lemmi | 1984 | Fano | 22/09/2001 |
| Asta | 4,40 | Giacomo Giusti | 1968 | Marina di Massa | 26/09/1985 |
| Luca Marsi | 1989 | Livorno | 24/06/2006 | ||
| Lungo | 7,30 | Edoardo Borchi | 2008 | Monsummano Terme | 13/09/2025 |
| Triplo | 14,85 | Roberto Pericoli | 1958 | Verona | 28/09/1975 |
| Peso | 17,37 | Alessio Mannucci | 1998 | Milano | 20/06/2015 |
| Disco (1,5 kg) | 50,11 | Alessio Mannucci | 1998 | Milano | 21/06/2015 |
| Disco (1,750 kg) | 51,62 | Fabio Sabatini | 1956 | Livorno | 15/04/1973 |
| Martello 5 kg | 69,41 | Francesco Neri | 1995 | Pisa | 02/03/2011 |
| Martello (6 kg) | 59,49 | Francesco Neri | 1995 | Livorno | 06/03/2011 |
| Giavellotto (kg. 0,6) | 72,94 | Daniele Ferazzuto | 1971 | Massa | 15/10/1988 |
| Giavellotto (kg. 0,7) | 62,66 | Andrea Picchi | 1998 | Milano | 20/06/2015 |
| Decathlon | 5.802 12″35 5,93 11,13 1,80 57″47/ 15″96 38,43 3,70 44,44 5’01″55 |
Manaseb Scotto | 2005 | Sulmona | 09/10/2022 |
| Decathlon a squadre | 16.798 | Scotto Manaseb Francesco Mattolini Cesare Bertini Alessio Spagnoli |
2005 2005 2005 2005 |
Sulmona | 09/10/2022 |
| Marcia 3000 m | 13’23″8 | Giulio Scoli | 2001 | Piombino | 12/04/2018 |
| Marcia 5000 m | 21’32″32 | Omar Moretti | 2006 | Siena | 17/09/2023 |
| Marcia 10000 m | 45’53″81 | Omar Moretti | 2006 | Caorle | 23/06/2023 |
| Marcia 10km | 45’40” | Omar Moretti | 2006 | Alessandria | 15/10/2023 |
| Marcia 20km | 1h42’33” | Filippo Girardi | 1992 | Rosignano Solvay | 25/01/2009 |
| 4×100 | 41″52 | Daniele Colombo Tommaso Boninti Federico Garofoli Gabriele Mori |
2003 2003 2003 2003 |
Rieti | 12/09/2020 |
| 100+200+300+400 | 2’10” | Andrea Albero Carlo Emilio Cesari Matteo Andreani Valerip Novelli |
1989 1988 1988 1989 | Formia | 19/06/2005 |
| 4×400 | 3’27″19 | Matteo Ciulli Mattia Barlantini Diego Vernaccini Tommaso Boninti |
2002 2002 2002 2003 |
Agropoli | 22/07/2019 |
