PRIMATI FEMMINILI RAGAZZE
| GARA | PRESTAZIONE | ATLETA | Anno di Nascita | LUOGO | DATA |
| 60m | 8″1 | Irene Buselli | 1998 | Livorno | 16/10/2011 |
| 60 m (elettrico) | 8″23 | Rachel Idemudia Ikponmwen | 2011 | Pietrasanta | 09.06.2024 |
| 80m | 11″2 | Chiara Bianchi | 2003 | Livorno | 17/05/2016 |
| 200m | 32″75 | Emma Porciatti | 2002 | Cecina | 09/09/2015 |
| 600m | 1’39″3 | Sara Froglia | 1995 | Pisa | 20/09/2008 |
| 1000m | 3’08″0 | Sharon Guerrazzi | 1996 | Grosseto | 24/05/2009 |
| 60hs | 9″2 | Giorgia Danesi | 2001 | Colle Val d’ Elsa | 05/10/2014 |
| Ludovica Raiola | 2002 | Pontedera | 02/06/2015 | ||
| Rachel Idemudia Ikponmwen | 2011 | Campi Bisenzio | 01/06/2024 | ||
| Alto | 1,54 | Margherita Milani | 2006 | Crotone | 27/09/2019 |
| Lungo | 4,89 | Lara Biagi | 2004 | Grosseto | 21/10/2017 |
| Peso Gomma kg.2 | 11,60 | Rachele Mori | 2003 | Pontedera | 02/06/2016 |
| Vortex | 53,40 | Elena Faroldi | 1993 | Livorno | 28/05/2006 |
| Giavellotto 400g | 17,74 | Bianca Magnani | 2004 | Livorno | 24/06/2017 |
| Biathlon salto in lungo – 1000 m | 1.479 3,90 3’22″29 | Beatrice Pieri | 2010 | Cecina | 20/05/2023 |
| Biathlon 60 hs (60/7,50). peso (2 kg) | 1.469 9″85 – 9.67 | Rachel Idemudia Ikponmwen | 2011 | Castelnuovo Val di Cecina | 01/06/2024 |
| Triathlon 60 lungo peso | 2.040 8″54 4,30 9″55 | Rachel Idemudia Ikponmwen | 2011 | Rosignano Solvay | 11/09/2024 |
| Triathlon 60hs alto vortex | 2079 11″18 1,40 32,98 | Rabecca Idemudia Ikponmwen | 2011 | Rosignano Solvay | 12/09/2024 |
| Tetrathlon 60 – lungo . vortex – 600 | 3.332 8″3 – 4,42 -41,70-1’39″4 | Sara Froglia | 1995 | Livorno | 12/10/2008 |
| Tetrathlon 60 hs (60) – lungo . vortex – 600 | 3.148 9″8 – 4,78 – 39,99 – 1’52″6 | Marta Giaele Giovannini | 2001 | Firenze | 18/10/2014 |
| Tetrathlon 60 hs (60) – lungo . peso – 600 | 2.691 9″2 4,16 8,76 2’04″0 | Rachel Idemudia Ikponmwen | 2011 | Campi Bisenzio | 01/06/2024 |
| Tetrathlon 60 – alto peso – 600 | 2.017 8″9 1,34 8,56 2’26″3 | Rabecca Idemudia Ikponmwen | 2011 | Campi Bisenzio | 01/06/2024 |
| Marcia 1000 m | 4’58″56 | Sofia Cosci | 2009 | Abbadia S. Salvatore | 30/09/2022 |
| Marcia 2000 m | 10’33″2 | Giada Traina | 2004 | Calenzano | 29/10/2017 |
| 4x100m | 53″5 | Daria Cantoni Marta Giaele Giovannini Valentina Arcamoni Giorgia Danesi |
2001 2001 2001 2001 |
Sesto Fiorentino | 04/05/2014 |
| 4x200m | 2’03″4 | Rebecca Raiola Martina Sangiacomo Valentina Valori Margherita Guarducci |
2000 1999 1999 2000 |
Sesto Fiorentino | 27/05/2012 |
| 100+200+300+400 | 2’45″5 | Rebecca Raiola Evelina Valori Martina Sangiacomo Laura Spinetti |
2000 1999 1999 1999 | Livorno | 18/07/2012 |
| 3x800m | 7’35″3 | Mirea Signorini Sharon Guerrazzi Sara Froglia |
1995 1996 1995 |
Campi Bisenzio | 19/10/2008 |
