GRADUATORIE DONNE ALL-TIME
100m tempi elettrici | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 11.83 | Giolli Monica | 1975 | 1993 |
2° | 12.01 | Buselli Irene | 1998 | 2018 |
3° | 12.03 | Girardi Michelle | 1984 | 2010 |
4° | 12.19 | Guarducci Margherita | 2000 | 2023 |
5° | 12.20 | Bellandi Veronica | 1975 | 1997 |
6° | 12.21 | Lensi Valentina | 1995 | 2013 |
7° | 12.25 | Tarchi Annalisa | 1961 | 1980 |
8° | 12.39 | Milani Margherita | 2006 | 2023 |
9° | 12.42 | Conti Antonella | 1959 | 1978 |
10° | 12.43 | Biagi Lara | 2004 | 2021 |
11° | 12.45 | Bottino Chanda | 2001 | 2021 |
12° | 12.46 | Bianchini Caterina | 1995 | 2014 |
13° | 12.56 | Repeti Sara | 1994 | 2013 |
14° | 12.57 | Cortoropassi Ilaria | 1980 | 1997 |
15° | 12.58 | Piaggi Simona | 1970 | 1992 |
16° | 12.60 | Ganni Dunia | 1967 | 1990 |
17° | 12.62 | Cei Simona | 1970 | 1990 |
18° | 12.63 | Finocchio Barbara | 1976 | 1994 |
19° | 12.67 | Germani Ilaria | 1989 | 2017 |
20° | 12.68 | Morreale Greta | 2002 | 2019 |
100m tempi manuali | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 11.7 | Tarchi Annalisa | 1961 | 1980 |
2° | 11.9 | Conti Antonella | 1959 | 1978 |
3° | 11.9 | Ganni Dunia | 1967 | 1986 |
4° | 11.9 | Pistoia Daniela | 1965 | 1986 |
5° | 12.0 | Bernini Valeria | 1970 | 1988 |
6° | 12.1 | Rossi Laura | 1970 | 1988 |
7° | 12.2 | Bruni Maddalena | 1951 | 1975 |
200m tempi elettrici | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 24.52 | Girardi Michelle | 1984 | 2006 |
2° | 24.68 | Giolli Monica | 1975 | 1993 |
3° | 24.80 | Pistoia Daniela | 1965 | 1986 |
4° | 25.01 | Piaggi Simona | 1970 | 1992 |
5° | 25.03 | Tarchi Annalisa | 1961 | 1980 |
6° | 25.04 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2021 |
7° | 25.11 | Buselli Irene | 1998 | 2019 |
8° | 25.12 | Bellandi Veronica | 1975 | 1997 |
9° | 25.17 | Bottino Chanda | 2001 | 2022 |
10° | 25.18 | Bernini Valeria | 1970 | 1986 |
11° | 25.19 | Morreale Greta | 2002 | 2022 |
12° | 25.27 | Bianchini Caterina | 1995 | 2017 |
13° | 25.30 | Finocchio Barbara | 1976 | 1995 |
14° | 25.31 | Milani Margherita | 2006 | 2023 |
15° | 25.35 | Ganni Dunia | 1967 | 1990 |
16° | 25.40 | Cei Simona | 1970 | 1989 |
17° | 25.45 | Guarducci Margherita | 2000 | 2022 |
18° | 25.83 | Fontanelli Serena | 1974 | 1990 |
19° | 25.84 | Lensi Valentina | 1995 | 2013 |
20° | 25.97 | Bono Giorgia | 1998 | 2017 |
200m tempi manuali | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 24.6 | Pistoia Daniela | 1965 | 1986 |
2° | 25.2 | Cei Simona | 1989 | 2018 |
3° | 25.3 | Ganni Dunia | 1967 | 1985 |
400m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 55.27 | Bottino Chanda | 2001 | 2022 |
2° | 55.7 | Pistoia Daniela | 1965 | 1986 |
3° | 57.3 | De Francisci Eleonora | 1956 | 1978 |
4° | 57.44 | Girardi Michelle | 1984 | 2007 |
5° | 57.55 | Germani Ilaria | 1989 | 2017 |
6° | 57.5 | Tarchi Annalisa | 1961 | 1980 |
7° | 57.88 | Aureli Cristiana | 1970 | 1988 |
8° | 58.08 | Bellandi Veronica | 1975 | 1993 |
9° | 58.08 | Morreale Greta | 2002 | 2022 |
10° | 58.21 | Bianchini Caterina | 1995 | 2018 |
11° | 58.2 | Finocchio Barbara | 1976 | 1995 |
12° | 58.7 | Imparato Francesca | 1965 | 1982 |
13° | 58.89 | Simonti Claudia | 1972 | 1990 |
14° | 58.94 | Palandri Daniela | 1975 | 1997 |
15° | 59.39 | Bono Giorgia | 1998 | 2017 |
16° | 59.47 | Buselli Irene | 1998 | 2019 |
17° | 59.49 | Giannotti Laura | 1986 | 2005 |
18° | 59.4 | Fontanelli Serena | 1974 | 1992 |
19° | 59.60 | Paolicchi Paola | 1971 | 1995 |
20° | 59.5 | Poetto Catia | 1967 | 1982 |
21° | 59.5 | Bernini Sonia | 1968 | 1986 |
800m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 2.12.93 | Guerrazzi Sharon | 1996 | 2017 |
2° | 2.13.0 | Poetto Katia | 1967 | 1985 |
3° | 2.13.6 | Ria Laura | 1969 | 1988 |
4° | 2.14.45 | Dini Barbara | 1971 | 1995 |
5° | 2.15.37 | Maggiorelli Elena | 2003 | 2021 |
6° | 2.15.52 | Ferretti Caterina | 1999 | 2022 |
7° | 2.16.2 | Delle Piane Paola | 1959 | 1976 |
8° | 2.16.98 | Pistoia Daniela | 1965 | 1983 |
9° | 2.17.35 | Pascu Flavia | 2007 | 2024 |
10° | 2.17.2 | Milani Monica | 1958 | 1977 |
11° | 2.17.4 | Lugetti Sandra | 1963 | 1981 |
12° | 2.17.4 | Biondi Cinzia | 1960 | 1977 |
13° | 2.17.64 | Morelli Giulia | 1997 | 2024 |
14° | 2.17.7 | Orsingher Rosaria | 1970 | 1985 |
15° | 2.17.7 | Bertuccelli Luciana | 1972 | 1988 |
16° | 2.17.92 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2021 |
17° | 2.17.98 | Giannotti Laura | 1986 | 2005 |
18° | 2.17.9 | Coleschi Roberta | 1964 | 1986 |
19° | 2.18.03 | Ruffini Sonia | 1992 | 2014 |
20° | 2.18.09 | Ferri Cinzia | 1968 | 1983 |
1500m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 4.31.01 | Morelli Giulia | 1997 | 2024 |
2° | 4.35.42 | Tenerani Assunta | 1971 | 1988 |
3° | 4.35.96 | Poetto Katia | 1967 | 1985 |
4° | 4.38.04 | Ruffini Sonia | 1992 | 2014 |
5° | 4.38.37 | Antola Irene | 1988 | 2013 |
6° | 4.38.5 | Lugetti Sandra | 1963 | 1980 |
7° | 4.39.4 | Ria Laura | 1969 | 1985 |
8° | 4.40.16 | Lombardi Erica | 1984 | 2002 |
9° | 4.41.1 | Bertuccelli Luciana | 1972 | 1988 |
10° | 4.41.22 | Ferretti Caterina | 1999 | 2022 |
11° | 4.41.5 | Orsingher Rosaria | 1970 | 1986 |
12° | 4.41.8 | Dalle Piane Paola | 1959 | 1977 |
13° | 4.42.4 | Milani Monica | 1958 | 1977 |
14° | 4.42.69 | Bottoni Enrica | 1997 | 2023 |
15° | 4.43.6 | Salani Maila | 1961 | 1976 |
16° | 4.43.80 | Pistolozzi Claudia | 1973 | 1989 |
17° | 4.49.9 | Panichi Tiziana | 1962 | 1978 |
18° | 4.44.40 | Dini Barbara | 1971 | 1995 |
19° | 4.45.3 | Bientinesi Michela | 1968 | 1985 |
20° | 4.48.5 | Sole Giovanna | 1960 | 1975 |
3000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 9.47.56 | Morelli Giulia | 1997 | 2017 |
2° | 9.50.96 | Antola Irene | 1988 | 2013 |
3° | 9.52.58 | Bottoni Enrica | 1997 | 2023 |
4° | 9.56.16 | Lombardi Erica | 1984 | 2002 |
5° | 9.56.7 | Tenerani Assunta | 1971 | 1989 |
6° | 9.58.68 | Bertuccelli Luciana | 1972 | 1988 |
7° | 9.59.7 | Lugetti Sandra | 1963 | 1983 |
8° | 10.01.5 | Poetto Katia | 1967 | 1985 |
9° | 10.02.0 | Bientinesi Michela | 1968 | 1987 |
10° | 10.03.51 | Ruffini Sonia* | 1992 | 2012 |
11° | 10.10.50 | Silvino Serena | 1971 | 1989 |
12° | 10.13.8 | Delle Piane Paola | 1959 | 1977 |
13° | 10.20.4 | Milani Monica | 1958 | 1977 |
14° | 10.21.33 | Ferretti Caterina | 1999 | 2023 |
15° | 10.22.07 | Spagnoli Valentina | 1994 | 2015 |
16° | 10.27.91 | Guerrazzi Federica | 1988 | 2009 |
17° | 10.28.7 | Pellegrini Isabella | 1973 | 1989 |
18° | 10.32.73 | Signori Diletta | 1998 | 2021 |
19° | 10.34.8 | Salani Maila | 1961 | 1978 |
20° | 10.35.2 | Giaconi Stefania | 1965 | 1982 |
* Indoor | 9.45.17 | Ruffini Sonia | 1992 | 2013 |
5000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 17.07.55 | Antola Irene | 1988 | 2013 |
2° | 17.07.79 | Ruffini Sonia | 1992 | 2014 |
3° | 17.09.71 | Morelli Giulia | 1997 | 2024 |
4° | 17.10.25 | Bottoni Enrica | 1997 | 2023 |
5° | 17.11.81 | Lombardi Erica | 1984 | 2002 |
6° | 18.03.24 | Spagnoli Valentina | 1994 | 2016 |
7° | 18.03.9 | Lugetti Sandra | 1963 | 1985 |
8° | 18.05.06 | Guerrazzi Federica | 1988 | 2010 |
9° | 18.18.93 | Signori Diletta | 1998 | 2020 |
10° | 19.11.8 | Silvino Serena | 1971 | 1990 |
11° | 19.29.42 | Lucaci Ioana | 1994 | 2021 |
12° | 19.33.67 | Ferretti Nicoletta | 1960 | 2003 |
13° | 19.47.48 | De Fonte Nora | 1970 | 1991 |
14° | 19.49.29 | Cai Veronica | 2000 | 2023 |
15° | 20.39.62 | Drago Maria Antonietta | 1982 | 2000 |
16° | 22.03.71 | Sorice Belinda | 1966 | 2003 |
17° | 22.53.3 | Cambiali Serena | 1975 | 1992 |
18° | 24.03.74 | Iacoponi Laura | 1967 | 1996 |
2000 Siepi | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 7.25.25 | Morelli Giulia | 1997 | 2014 |
2° | 7.27.03 | Spagnoli Valentina | 1994 | 2015 |
3° | 8.14.44 | Barzacchi Veronica | 1997 | 2013 |
4° | 8.15.83 | Panciatici Agnese | 2005 | 2021 |
5° | 8.28.74 | Melis Martina | 1993 | 2012 |
3000 Siepi | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 10.56.82 | Antola Irene | 1988 | 2014 |
2° | 10.58.22 | Morelli Giulia | 1997 | 2017 |
3° | 11.11.34 | Spagnoli Valentina | 1994 | 2015 |
4° | 12.53.60 | Melis Martina | 1993 | 2012 |
10.000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 35.51.52 | Ruffini Sonia | 1992 | 2014 |
2° | 36.18.11 | Bottoni Enrica | 1997 | 2022 |
3° | 38.38.61 | Lugetti Sandra | 1963 | 1989 |
4° | 40.01.1 | Lucaci Andreea | 1994 | 2021 |
5° | 40.19.7 | Domenici Camilla | 1970 | 1988 |
6° | 41.49.1 | Lucaci Ioana | 1994 | 2021 |
MARATONINA | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 1h.18.33 | Antola Irene | 1988 | 2011 |
2° | 1h.19.37 | Bottoni Enrica | 1997 | 2023 |
3° | 1h.26.23 | Lucaci Ioana | 1994 | 2021 |
4° | 1h.26.55 | Guerrazzi Federica | 1988 | 2011 |
5° | 1h.27.27 | Arena Gloria | 1987 | 2017 |
6° | 1h.28.49 | Lucaci Andreea | 1994 | 2022 |
7° | 1h.34.28 | Bennici Giulia | 1997 | 2022 |
8° | 1h.37.44 | Merlino Tiziana | 1959 | 2003 |
9° | 1h.37.52 | Sorice Belinda | 1967 | 2003 |
10° | 1h.40.49 | Drago Maria Antonietta | 1982 | 2004 |
11° | 1h.42.38 | Bianchi Irene | 1973 | 2004 |
12° | 1h.50.51 | Noce Patrizia | 1975 | 2012 |
13° | 1h.54.52 | Mori Marie Angelique | 1971 | 2016 |
MARATONA | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 3h.22′.06″ | Merlino Tiziana | 1959 | 2003 |
2° | 3h.31′.45″ | Ferretti Nicoletta | 1960 | 2003 |
3° | 3h.35′.44″ | Sorice Belinda | 1967 | 2003 |
100hs tempi elettrici | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 13.77 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2021 |
2° | 14.49 | Piaggi Simona | 1970 | 1997 |
3° | 14.58 | Sanguineti Barbara | 1970 | 2000 |
4° | 15.00 | Parlanti Eleonora | 2005 | 2023 |
5° | 15.08 | De Feo Irene | 1973 | 1992 |
6° | 15.09 | Repeti Sara | 1994 | 2013 |
7° | 15.22 | Ferrini Cristina | 1966 | 1989 |
8° | 15.25 | Milani Margherita | 2007 | 2024 |
9° | 15.28 | Arcamone Elisa | 1976 | 1998 |
10° | 15.53 | Guantini Eva | 1986 | 2015 |
11° | 15.63 | Cardenti Marinella | 1960 | 1976 |
12° | 15.64 | Carcea Dalia | 2001 | 2023 |
13° | 15.94 | Luciani Dunia | 1967 | 1991 |
14° | 15.99 | Razzauti Erika | 1976 | 1993 |
15° | 16.03 | Poli Letizia | 1988 | 2008 |
16° | 16.12 | Bertini Federica | 1985 | 2003 |
17° | 16.15 | Barbone Cecilia | 1972 | 2000 |
18° | 16.37 | Codevico Rachele | 1995 | 2016 |
19° | 16.40 | Fulceri Alessandra | 1974 | 1990 |
20° | 16.46 | Paolicchi Paola | 1971 | 1990 |
100hs tempi manuali | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 15.0 | Razzauti Erika | 1976 | 1995 |
2° | 15.1 | Cardenti Marinella | 1960 | 1982 |
3° | 15.3 | Nevini Patrizia | 1963 | 1984 |
4° | 15.5 | Barbone Cecilia | 1972 | 1999 |
5° | 15.6 | Luciani Dunia | 1967 | 1989 |
6° | 15.9 | Macchia Federica | 1964 | 1982 |
400hs | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 59.3 | Pistoia Daniela | 1965 | 1986 |
2° | 61.42 | Morreale Greta | 2002 | 2021 |
3° | 63.53 | Aureli Cristiana | 1970 | 1989 |
4° | 63.64 | Paolicchi Paola | 1971 | 1995 |
5° | 63.65 | Giannotti Laura | 1986 | 2005 |
6° | 63.91 | Razzauti Erika | 1976 | 1995 |
7° | 64.55 | Bernini Sonia | 1968 | 1987 |
8° | 65.2 | Ferrini Cristina | 1966 | 1985 |
9° | 65.43 | Taglioli Sara | 1978 | 1994 |
10° | 65.9 | Fontanelli Serena | 1974 | 1990 |
11° | 66.37 | Parlanti Eleonora | 2005 | 2023 |
12° | 66.60 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2017 |
13° | 66.85 | Bertina Federica | 1985 | 2003 |
14° | 67.0 | Bedarida Susanna | 1959 | 1982 |
15° | 67.2 | Gimignani Marina | 1972 | 1987 |
16° | 67.5 | Giaconi Stefania | 1965 | 1983 |
17° | 67.8 | Taliani Ludovica | 1973 | 1988 |
18° | 68.15 | Repeti Sara | 1994 | 2010 |
19° | 68.4 | Tarchi Annalisa | 1961 | 1980 |
20° | 68.4 | Colonnacchi Francesca | 1972 | 1988 |
ALTO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 1,76 | Bibbiani Loredana | 1963 | 1985 |
2° | 1,68 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2020 |
3° | 1,66 | Gigena Roçio Alejandra | 2002 | 2019 |
4° | 1,65 | Gammaidoni Gabriella | 1963 | 1980 |
5° | 1,65 | Plebe Donatella | 1972 | 1988 |
6° | 1,65 | Pieri Emma | 2007 | 2023 |
7° | 1,64 | De Feo Irene | 1973 | 1988 |
8° | 1,63 | Sarti Aurora | 2006 | 2022 |
9° | 1,60 | Bruni Maddalena | 1951 | 1975 |
10° | 1,60 | Bartolozzi Sara | 1980 | 1996 |
11° | 1,60 | Poli Irene | 1985 | 2004 |
12° | 1,60 | Poli Letizia | 1988 | 2008 |
13° | 1,59 | Saltarelli Marianna | 1973 | 1989 |
14° | 1,59 | Gori Eleonora | 1995 | 2011 |
15° | 1,58 | Ferrini Cristina | 1966 | 1988 |
16° | 1,58 | Cariello Ilaria | 1991 | 2016 |
17° | 1,57 | Fiorelli Eugenia | 1994 | 2018 |
18° | 1,56 | Paolicchi Paola | 1971 | 1987 |
19° | 1,56 | Michelucci Sara | 1977 | 1994 |
20° | 1,56 | Milani Margherita | 2006 | 2022 |
21° | 1,56 | Canessa Emma | 2005 | 2022 |
22° | 1,56 | Dini Elisa | 1988 | 2005 |
ASTA | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 4,20 | Boccia Francesca | 1994 | 2019 |
2° | 3,50 | Morelli Francesca | 1978 | 2002 |
3° | 3,50 | Poli Letizia | 1988 | 2008 |
4° | 3,40 | Poli Irene | 1985 | 2003 |
5° | 3,35 | Raiola Rebecca | 2000 | 2021 |
6° | 3,15 | Di Giambattista Costanza | 2006 | 2024 |
7° | 3,10 | Neri Eva | 1991 | 2009 |
8° | 3,10 | Cellini Romina | 1982 | 2011 |
9° | 3,00 | Rossi Virginia | 1996 | 2018 |
10° | 3,00 | Chelini Giulia | 2003 | 2019 |
11° | 2,90 | Dini Francesca | 1977 | 1998 |
12° | 2,90 | Nosiglia Martinez Emma | 2002 | 2019 |
13° | 2,80 | Nenci Sarah | 1972 | 2007 |
14° | 2,80 | Domenici Veronica | 1997 | 2019 |
15° | 2,80 | Bonicoli Margherita | 2007 | 2024 |
16° | 2,70 | Favilla Vittoria | 2003 | 2019 |
17° | 2,70 | Bianchini Beatrice | 1993 | 2013 |
18° | 2,60 | Bugli Margherita | 1984 | 2001 |
19° | 2,60 | Filippi Chiara | 2000 | 2016 |
20° | 2,55 | Konate Madine | 1992 | 2006 |
ASTA INDOOR | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 3,20 | Cellini Romina | 1982 | 2012 |
2° | 3,00 | Favilla Vittoria | 2003 | 2020 |
LUNGO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 6,11 | Bruni Maddalena | 1951 | 1976 |
2° | 6,09 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2021 |
3° | 6.02 | Cariello Ilaria | 1991 | 2013 |
4° | 5,94 | Morelli Deborah | 1967 | 1991 |
5° | 5,85 | Barbone Cecilia | 1972 | 1999 |
6° | 5,84 | Biagi Lara* | 2004 | 2021 |
7° | 5,83 | Nevini Patrizia | 1963 | 1984 |
8° | 5,78 | Giolli Monica | 1975 | 1990 |
9° | 5,75 | Piaggi Simona | 1970 | 1998 |
10° | 5,68 | Pennisi Maria | 1962 | 1978 |
11° | 5,66 | Degl’Innocenti Giorgia | 1994 | 2011 |
12° | 5,63 | Cerretini Giorgia | 2002 | 2019 |
13° | 5,53 | Simoncini Paola | 1971 | 1988 |
14° | 5,52 | Pacicca Alessandra Demi | 2007 | 2018 |
15° | 5,49 | Ganni Dunia | 1967 | 1994 |
16° | 5,49 | Lischi Silvia | 1985 | 2003 |
17° | 5,48 | Boccia Francesca | 1994 | 2013 |
18° | 5,46 | Paolicchi Paola | 1971 | 1987 |
19° | 5,44 | Rabuzzi Rita | 1955 | 1973 |
20° | 5,43 | Becherini Melissa | 2001 | 2021 |
* 5,87 Biagi Lara 2004/2020 – INDOOR- |
TRIPLO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 12,50 | Morelli Deborah | 1967 | 1991 |
2° | 12,43 | Ganni Dunia | 1967 | 1994 |
3° | 12,39 | Cariello Ilaria | 1991 | 2016 |
4° | 12,17 | Biricotti Sara | 1998 | 2017 |
5° | 12,07 | Becherini Melissa | 2001 | 2021 |
6° | 11,97 | Degl’innocenti Giorgia | 1994 | 2012 |
7° | 11,84 | Lischi Federica | 1988 | 2009 |
8° | 11,80 | Barbone Cecilia | 1972 | 2000 |
9° | 11,80 | Pasquale Sara | 2008 | 2024 |
10° | 11,72 | Bellin Martina | 1988 | 2012 |
11° | 11,71 | Lischi Silvia | 1985 | 2004 |
12° | 11,61 | Biagi Lara(*) | 2004 | 2020 |
13° | 11,53 | Biagi Sara | 1978 | 1996 |
14° | 11,45 | Pacicca Alessandra Demi | 1997 | 2019 |
15° | 11,41 | Novi Claudia | 1977 | 1995 |
16° | 11,28 | Cortopassi Ilaria | 1980 | 2001 |
17° | 11,17 | Arcamoni Valentina | 2001 | 2019 |
18° | 11,13 | Argelassi Francesca | 1993 | 2013 |
19° | 11,00 | Fiorelli Silvia | 1996 | 2012 |
20° | 10,94 | Dini Francesca | 1977 | 1995 |
21° | 10,94 | Liut Angelica | 1999 | 2015 |
* 11,71 Biagi Lara 2004/2020 -INDOOR- |
PESO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 12,96 | Venturini Elena | 1969 | 1995 |
2° | 12,48 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2022 |
3° | 12,19 | Scoli Aurora | 1988 | 2009 |
4° | 12,10 | Orlandini Franca | 1961 | 1980 |
5° | 12,01 | Becuzzi Veronica | 1971 | 1989 |
6° | 11,36 | Gozzoli Jessica | 1981 | 1997 |
7° | 11,34 | Mazzei Sara | 1978 | 1996 |
8° | 11,30 | Lodovichi M. Grazia | 1957 | 1975 |
9° | 11,24 | Lami Valeria | 1975 | 1992 |
10° | 10,90 | Luciani Dunia | 1967 | 1987 |
11° | 10,92 | Liguori Giorgia | 2006 | 2024 |
12° | 10,88 | Guantini Eva | 1986 | 2018 |
13° | 10,71 | Lessi Alessandra | 2002 | 2021 |
14° | 10,65 | Matteucci Federica | 1970 | 1988 |
15° | 10,61 | Magni Elisa | 1991 | 2011 |
16° | 10,60 | Sideri Antonella | 1960 | 1977 |
17° | 10,06 | Ulivieri Lucia | 1966 | 1984 |
18° | 9,98 | Perullo Elisa | 2005 | 2023 |
19° | 9,98 | Mosti Daniela | 1999 | 2017 |
20° | 9,94 | Guantini Eva | 1986 | 2024 |
(*) 10.18 – Scoli Olimpia 1992 – 2010 (dubbio) |
MARTELLO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 68,04 | Mori Rachele | 2003 | 2022 |
2° | 60,00 | Magni Elisa | 1991 | 2011 |
3° | 55,27 | Lessi Alessandra | 2002 | 2021 |
4° | 53,91 | Liguori Giorgia | 2006 | 2024 |
5° | 52,55 | Novi Natalia | 1997 | 2017 |
6° | 42,70 | Alessandri Camilla | 1989 | 2011 |
7° | 42,59 | Trumpy Vittoria | 2007 | 2024 |
8° | 42,06 | Mannoni Marzia | 1975 | 1997 |
9° | 41,78 | Sangiacomo Ilaria | 2000 | 2018 |
10° | 40.20 | Pellegrini Martina | 1998 | 2015 |
11° | 39,27 | Sabbioni Valentina | 1992 | 2009 |
12° | 37,78 | Lutri Erika | 1976 | 1998 |
13° | 37,42 | Sanfilippo Cristina | 1964 | 1995 |
14° | 34,62 | Filacanapa Giulia | 1983 | 2000 |
15° | 34.22 | Mazzei Sara | 1978 | 1997 |
16° | 32,57 | Bardini Francesca | 1988 | 2004 |
17° | 30,19 | Luciani Dunia | 1967 | 1996 |
18° | 30,12 | Olobardi Alessandra | 1983 | 2001 |
19° | 28,71 | Davide Sara | 2001 | 2018 |
20° | 26,34 | Scoli Aurora | 1988 | 2007 |
DISCO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 43,64 | Matteucci Federica | 1970 | 1988 |
2° | 42,40 | Scoli Aurora | 1988 | 2009 |
3° | 40,68 | Acito Adriana | 1957 | 1977 |
4° | 40,20 | Magni Elisa | 1991 | 2010 |
5° | 40,19 | Olobardi Alessandra | 1983 | 2002 |
6° | 39,58 | Mazzei Sara | 1978 | 1996 |
7° | 38.76 | Sanfilippo Cristina | 1964 | 1991 |
8° | 37,46 | Orlandini Franca | 1961 | 1980 |
9° | 36,04 | Lodovichi M. Grazia | 1957 | 1974 |
10° | 35,98 | Lami Valeria | 1975 | 1993 |
11° | 35,41 | Ferri Amanda | 1995 | 2012 |
12° | 34,66 | Bendinelli Irene | 1972 | 1990 |
13° | 34,30 | Lami Valeria | 1975 | 1992 |
14° | 34,12 | Vaiani Melania | 1964 | 1982 |
15° | 33,95 | Liguori Giorgia | 2006 | 2022 |
16° | 33,88 | Angelillo Maria | 1968 | 1985 |
17° | 33,47 | Giovannini Elena Aurora | 2006 | 2022 |
18° | 32,70 | Grassi Carlotta | 1966 | 2012 |
19° | 32,65 | Mori Rachele | 2003 | 2019 |
20° | 32,50 | Poetto Samanta | 1968 | 1986 |
GIAVELLOTTO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 53,78 | Becuzzi Veronica | 1971 | 1989 |
2° | 48,58 | Bendinelli Irene | 1972 | 1990 |
3° | 44,92 | Argelassi Francesca | 1993 | 2010 |
4° | 40,50 | Faroldi Elena | 1993 | 2011 |
5° | 39,96 | Gurrieri Pollyana | 1999 | 2018 |
6° | 39,50 | Luciani Dunia | 1967 | 1989 |
7° | 39,30 | Luciani Erika | 1976 | 1994 |
8° | 39,22 | Fornai Giada | 1976 | 1991 |
9° | 37,89 | Porciatti Emma | 2002 | 2019 |
10° | 37,72 | Vaiani Melania | 1964 | 1982 |
GIAVELLOTTO (Dal 01/01/2000) | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 46,77 | Becuzzi Veronica | 1971 | 2012 |
2° | 44,92 | Argelassi Francesca | 1993 | 2010 |
3° | 40,50 | Faroldi Elena | 1993 | 2011 |
4° | 39,96 | Guerrieri Pollyana | 1999 | 2018 |
5° | 37,89 | Porciatti Emma | 2002 | 2019 |
6° | 37.10 | Giovannini Marta Giaele | 2001 | 2022 |
7° | 36,80 | Gori Eleonora | 1995 | 2011 |
8° | 35,32 | Magnani Bianca | 2004 | 2020 |
9° | 35,19 | D’Agostino Valentina | 1998 | 2021 |
10° | 31,99 | Luciani Dunia | 1967 | 2000 |
11° | 31,30 | Poli Letizia | 1988 | 2004 |
12° | 30,04 | Caluri Luisa | 1993 | 2009 |
13° | 29,28 | Volpi Giulia | 1993 | 2009 |
14° | 29,14 | Guantini Eva | 1986 | 2019 |
15° | 26,80 | Fornai Giada | 1976 | 2000 |
16° | 25,91 | Milani Margherita | 2006 | 2024 |
17° | 25,76 | Benetti Sara | 2008 | 2024 |
18° | 25,08 | Olobardi Alessandra | 1983 | 2000 |
19° | 24,22 | Ragusa Valeria | 2002 | 2024 |
20° | 24,03 | Dentone Alessia | 2004 | 2021 |
MARCIA 5km | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 22.55.49 | Traina Giada | 2004 | 2023 |
2° | 24.14.53 | Perullo Sara | 1999 | 2020 |
3° | 24.46.06 | Adamo Valentina | 2008 | 2024 |
4° | 25.36.98 | Guidi Alessia | 1993 | 2013 |
5° | 25.41.22 | Piserini Valentina | 2004 | 2021 |
6° | 26.05.1 | Di Rocca Marika | 1972 | 1989 |
7° | 26.06.62 | Quartararo Martina | 2003 | 2019 |
8° | 27.03.22 | Bonatti Alice | 1994 | 2011 |
9° | 27.17.91 | Lonzi Viola | 1996 | 2014 |
10° | 27.38.82 | Franceschi Lisa | 2000 | 2017 |
11° | 27.56.71 | Cresci Maria | 1973 | 1995 |
12° | 28.21.1 | Arneri Deborah | 1968 | 1985 |
