RISULTATI FARNETI GAMES 24 MAGGIO 2015

SONY DSC

“FARNETI GAMES”    
Livorno 24 maggio 2015 – Campo Renato Martelli    
Org.ne: Corriprimavera e Atletica Livorno    
             
m. 50 PULCINI (nati 2010-2011)    
1^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 DE VIVO MATTIA 2011   10″6    
2 TONDINI LORENZO 2010 ATLETICA LIVORNO 11″0    
3 GALEAZZI LORENZO 2010 ATLETICA LIVORNO 11″4    
4 FREGOLI ANDREA 2010 ATLETICA LIVORNO 11″5    
5 BERNABEI SAMUELE 2010   11″9    
2^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 BITOSSI MATTEO 2010 ATLETICA LIVORNO 10″3    
2 BARACCHINO FRANCESCO 2010 ATLETICA LIVORNO 11″6    
3 BEDINI MICHELE 2010   11″7    
4 BARBUSCIA FRANCESCO 2010 ATLETICA LIVORNO 12″2    
5 VASELLI GIORGIO 2010   12″4    
6 ORSINI CARLOS 2011   13″2    
3^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 CHIAVACCI GIOELE 2010 ATLETICA LIVORNO 12″4    
2 SOLDANI GIACOMO 2011 LIBERTAS RUNNERS 14″0    
3 RECCHIA GIORGIO 2011   14″2    
4 ALBANESI DAVIDE 2011   19″4    
5 MARESCA MATTEO 2011   21″1    
             
m. 50 PULCINE (nate 2010-2011)    
1^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 BANDECCHI SOFIA 2010   11″9    
2 BASILE VITTORIA 2010 ATLETICA LIVORNO 13″0    
3 PETRONI GRETA 2011   13″7    
4 CACCIATORI INES 2012   17″2    
2^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 BORTOLOTTI EMMA 2010 ATLETICA LIVORNO 12″4    
2 MELANI MARTA 2010 ATLETICA LIVORNO 13″2    
3 GANNI BIANCA 2010 ATLETICA LIVORNO 15″2    
4 FARNETI DILETTA 2010   15″5    
3^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 PELLEGRINI BIANCA 2010   11″5    
2 PELLEGRINI GIULIA 2010 ATLETICA LIVORNO 11″8    
3 TADDEI DILETTA 2010 ATLETICA LIVORNO 12″2    
4 SORRENTINO GIULIA MARIA 2011   16″2    
4^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 DEL MORO ADELE 2012 LIBERTAS RUNNERS 13″9    
2 GALLI BEATRICE 2010   15″2    
             
m. 50 ESORDIENTI C MASCHI (nati 2008-2009)    
1^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 DEL MORO GIULIO 2009 ATLETICA LIVORNO 10″1    
2 GIACHETTI LUCA 2009 ATLETICA LIVORNO 10″4    
3 CERVELLI ALESSIO 2009 ATLETICA LIVORNO 11″1    
4 ANTONELLI FILIPPO 2009 ATLETICA LIVORNO 12″2    
5 BIANCHI LEONARDO 2009 ATLETICA LIVORNO 12″6    
6 GUADAGNI GIANLUCA 2009 ATLETICA LIVORNO 13″2    
2^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 MAGHERINI TOMMASO 2009 ATLETICA LIVORNO 10″0    
2 MINI PIETRO 2009 LIBERTAS RUNNERS 10″2    
3 PUCCIANI FABIO 2009   10″4    
4 LOMBARDI MANUELE 2009 LIBERTAS RUNNERS 10″8    
5 PERUZZI SAMUELE 2009 ATLETICA LIVORNO 10″8    
6 MORRONI GIANMARCO 2009 ATLETICA LIVORNO 11″5    
3^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 RECCHIA LORENZO 2009   9″8    
2 VANZINI VALERIO 2009 ATLETICA LIVORNO 10″2    
3 SANTANGELO LEONARDO 2009 CASTELFRANCHESE 10″3    
4 ROCCHI FABRIZIO 2009 ATLETICA LIVORNO 10″4    
5 BONINTI JACOPO 2008 ATLETICA LIVORNO 12″6    
6 BIASCI MICHELE 2008 ATLETICA LIVORNO 12″7    
4^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 LAMI SEBASTIANO 2008 COSTA ESTRUSCA 9″2    
2 FERRAIOLI FRANCESCO 2008 LIBERTAS RUNNERS 9″8    
3 GUIDERI GIACOMO 2008 COSTA ESTRUSCA 10″2    
4 FALLENI ALESSANDRO 2008 ATLETICA LIVORNO 10″8    
5 MARINARI LUCA 2008   12″0    
6 GENUA MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 13″6    
4^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 SANTANGELO ALESSANDRO 2008 CASTELFRANCHESE 9″2    
2 SAMARITANI MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 9″4    
3 PAGGINI GUIDO 2008 LIBERTAS RUNNERS 9″8    
4 SANTUCCI DANIELE 2008 ATLETICA LIVORNO 10″1    
5 ORSI TOMMASO 2008 ATLETICA LIVORNO 11″6    
6 SELDA GIOVANNI 2009   16″0    
4^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 VASSENA LORENZO 2008 ATLETICA LIVORNO 9″1    
2 TOSO FILIPPO 2008 COSTA ESTRUSCA 9″5    
3 TADDEI GIORDANO 2008 ATLETICA LIVORNO 9″9    
4 SORMANI MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 10″5    
             
m. 50 ESORDIENTI C FEMMINE (natE 2008-2009)    
1^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 CANTINI EVA 2009   9″4    
2 PAOLINI SHARON 2008   9″5    
3 SOLDANI SOFIA 2008 LIBERTAS RUNNERS 10″5    
4 TOSETTI CRISTINA 2008 ATLETICA LIVORNO 10″8    
5 ZANOTTI BIANCA 2008 LIBERTAS RUNNERS 11″6    
2^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 GIANFALDONI ALICE 2008 COSTA ETRUSCA 9″1    
2 FASANO CATERINA 2008 COSTA ETRUSCA 10″3    
3 CHIRICI AIKO 2008 ATLETICA LIVORNO 10″6    
4 NANNICINI GIULIA 2008 ATLETICA LIVORNO 11″1    
5 GARZELLI ALESSIA 2008 LIBERTAS RUNNERS 11″6    
6 LASCIALFARI ALESSANDRA 2008 ATLETICA LIVORNO 11″8    
3^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 SCOLI GRETA 2009 ATLETICA LIVORNO 11″3    
2 PERA KRISTEL 2009 ATLETICA LIVORNO 11″5    
3 ROMANO ELETTRA 2009 ATLETICA LIVORNO 11″5    
4 PUCCI MADDALENA 2009 ATLETICA LIVORNO 12″5    
5 PELAGATTI CHIARA 2009 ATLETICA LIVORNO 12″6    
4^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 TERRENI GIULIA 2009 ATLETICA LIVORNO 9″9    
2 GIOVINAZZO GIULIA 2009 LIBERTAS RUNNERS 10″3    
3 CIPOLLI MARTINA 2009 ATLETICA LIVORNO 10″8    
4 DE BONIS ANGELA 2009 ATLETICA LIVORNO 11″5    
5 PAPPALARDO IRENE 2009 LIBERTAS RUNNERS 11″5    
6 FALLENI ALESSIA 2009 ATLETICA LIVORNO 12″1    
             
LANCIO DEL VORTEX ESORDIENTI B MASCHI (nati 2006-2007)
cl cognome e nome anno società 1°lancio 2°lancio migliore
1 TOGNETTI MANUEL 2006 LIBERTAS RUNNERS 9,80 21,60 21,60
2 GANNI JACOPO 2007 ATLETICA LIVORNO 20,60 16,80 20,60
3 GIACOMELLI SIMONE 2006 ATLETICA LIVORNO 17,00 20,20 20,20
4 MANTERI LAERTE 2007 ATLETICA LIVORNO 15,00 18,80 18,80
5 FERRO BLEDI 2007 ATLETICA LIVORNO 18,20 17,20 18,20
6 GIOVINAZZO GIACOMO 2006 LIBERTAS RUNNERS 17,80 17,40 17,80
7 TEMPESTINI GIACOMO 2007 COSTA ETRUSCA 15,90 17,80 17,80
8 MINICUCCI BERNI CANANI ANDRE’ 2006 ATLETICA LIVORNO 17,20 16,00 17,20
9 SIGHIERI ELIA 2007 ATLETICA LIVORNO 13,00 17,00 17,00
10 VALENTINI SAMUELE 2007   16,80 16,80 16,80
11 STORAI IACOPO 2007 ATLETICA LIVORNO 16,00 15,40 16,00
12 CIARAVINO LORENZO 2006 COSTA ETRUSCA 15,20 14,00 15,20
13 GRANDI MARCO 2006 COSTA ETRUSCA 12,20 14,80 14,80
14 DIAMANTI GIACOMO 2006 ATLETICA LIVORNO 12,80 12,20 12,80
15 GIUSTI LORENZO 2007 ATLETICA LIVORNO N 12,80 12,80
16 CEROLI RICCARDO 2006 ATLETICA LIVORNO 12,00 12,60 12,60
17 ALBIERI MATTEO 2007 LIBERTAS RUNNERS 11,00 12,60 12,60
18 DILITTA MARCO 2007 COSTA ETRUSCA 12,60 10,60 12,60
19 BORTOLOTTI VALERIO 2006 ATLETICA LIVORNO 11,80 12,00 12,00
20 GIARA BENJAMIN 2007 LIBERTAS RUNNERS 11,60 10,40 11,60
21 TASCINI GIOVANNI 2007 ATLETICA LIVORNO 10,80 10,80 10,80
22 TIRANA ELJORN 2007 COSTA ETRUSCA 10,70 9,00 10,70
23 BECCACECI FILIPPO 2006 ATLETICA LIVORNO 9,40 10,60 10,60
24 MAGHERINI PIETRO 2007 ATLETICA LIVORNO 10,20 3,80 10,20
25 ESPOSITO GIANNI 2007 COSTA ETRUSCA 9,40 8,20 9,40
26 FABBRI OSVALDO 2007 ATLETICA LIVORNO 4,40 9,20 9,20
27 RICCI MATTEO 2007 LIBERTAS RUNNERS 8,80 8,20 8,80
28 PETTIROSSI TIZIANO 2007 LIBERTAS RUNNERS 8,00 8,00 8,00
29 CECCARINI GABRIELE 2006 ATLETICA LIVORNO 8,00 7,00 8,00
30 MALIGOI GIORGIO 2007 ATLETICA LIVORNO 3,70 5,00 5,00
31 SPAGNUOLO STEVEN 2006 ATLETICA LIVORNO 3,00 2,20 3,00
             
LANCIO DEL VORTEX ESORDIENTI B FEMMINE (nate 2006-2007)
cl cognome e nome anno società 1°lancio 2°lancio migliore
1 VASSENA MARGHERITA 2006 ATLETICA LIVORNO 15,40 15,20 15,40
2 PELOSINI GLORIA 2006 COSTA ETRUSCA 13,40 8,00 13,40
3 LIGUORI GIORGIA 2006 ATLETICA LIVORNO 13,20 12,80 13,20
4 DIAMANTI GAIA 2007 ATLETICA LIVORNO 9,00 13,00 13,00
5 BARTOLINI ALYSSA 2007 COSTA ETRUSCA 11,40 12,20 12,20
6 PACELLI DENISE 2006 LIBERTAS RUNNERS 12,20 7,40 12,20
7 BIAGIOLI VIOLA 2006 COSTA ETRUSCA 12,00 11,20 12,00
8 BARDARE’ AURORA 2006 ATLETICA LIVORNO 9,20 11,80 11,80
9 PETRONI ADELE 2007   10,40 6,20 10,40
10 PISTOIA GIULIA 2007 ATLETICA LIVORNO 10,00 9,80 10,00
11 COSTA CAROLINA 2006 LIBERTAS RUNNERS 10,00 8,60 10,00
11 MORONI CLARA 2007 COSTA ETRUSCA 10,00 8,60 10,00
13 LUPU NINA 2006 ATLETICA LIVORNO 9,00 9,40 9,40
14 CAVALLO SIMONA 2007 ATLETICA LIVORNO 8,00 9,00 9,00
15 DEL MORO SOFIA 2007 ATLETICA LIVORNO 7,40 8,40 8,40
15 FALCINELLI GAIA 2007 ATLETICA LIVORNO 7,40 8,40 8,40
17 BATTIATO SILVIA 2006 ATLETICA LIVORNO 8,20 8,20 8,20
18 FALANGA MARTINA 2007 ATLETICA LIVORNO 8,20 6,20 8,20
19 MANCUSO SOFIA 2006 ATLETICA LIVORNO 8,00 7,20 8,00
20 CALO’ GIULIA 2006 LIBERTAS RUNNERS 7,80 6,20 7,80
21 FANTACCI ALICE 2007 COSTA ETRUSCA 2,70 7,80 7,80
22 FRANCULLI REBECCA 2006 ATLETICA LIVORNO 6,20 7,40 7,40
23 BARDI SOFIA 2007 ATLETICA LIVORNO 6,00 7,00 7,00
24 DANTI MATILDE 2007 LIBERTAS RUNNERS 6,80 6,80 6,80
25 CRIMELLA MARTINA 2007 ATLETICA LIVORNO 6,40 3,60 6,40
26 DEL CORONA GIULIA 2006 ATLETICA LIVORNO 6,20 6,00 6,20
27 LOMBARDI MARGHERITA 2007 LIBERTAS RUNNERS 5,80 5,20 5,80
28 MARCONCINI ANNA 2007 ATLETICA LIVORNO 5,80 5,00 5,80
29 LIGAS GRETA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,40 5,80 5,80
30 TONINI SARA 2006 LIBERTAS RUNNERS 3,40 4,00 4,00
31 SCHIANO LOMERIELLO ELENA 2007 ATLETICA LIVORNO N 3,80 3,80
  CATUREGLI CHIARA 2007 ATLETICA LIVORNO N N N.C.
             
SALTO IN LUNGO ESORDIENTI A MASCHI (nati 2004-2005)
cl cognome e nome anno società 1°salto 2° salto migliore
1 GUGLIETTA LENNY 2004 ATLETICA LIVORNO 3,60 3,89 3,89
2 BIAGIOLI MORIS 2005 COSTA ETRUSCA 3,81 3,66 3,81
3 VALLI STEFANO 2005 LIBERTAS RUNNERS 3,57 3,78 3,78
4 FRANCHINI ANDREA 2004 ATLETICA LIVORNO 3,70 3,70 3,70
5 SCOTTO MANASEB 2005 ATLETICA LIVORNO 3,66 3,66 3,66
6 PAGGINI COSIMO 2005 LIBERTAS RUNNERS 3,64 3,41 3,64
7 DELL’AGNELLO ALESSIO 2004 COSTA ETRUSCA 3,48 2,96 3,48
8 BOLOGNINI ANDREA 2004 ATLETICA LIVORNO 3,05 3,45 3,45
9 BANI AXEL 2004 ATLETICA LIVORNO 3,28 3,30 3,30
10 NOCCHI JACOPO 2005 COSTA ETRUSCA 3,20 2,93 3,20
11 IULIANI MATTEO 2004 COSTA ETRUSCA 3,07 3,13 3,13
12 BECONI ILARIO 2005 COSTA ETRUSCA 2,87 3,13 3,13
13 PILATO MAURO 2004 ATLETICA LIVORNO 3,01 3,06 3,06
14 COMINALE MATTIA 2005 ATLETICA LIVORNO 3,04 2,84 3,04
15 AUF DER HEYDE JOAHNNES 2005 COSTA ETRUSCA 3,00 2,98 3,00
16 CAPPELLER ENRICO 2005 COSTA ETRUSCA 2,97 2,20 2,97
17 PUCCIANI STEFANO 2004   2,89 2,71 2,89
18 DE STEFANO TOMMASO 2004 LIBERTAS RUNNERS 2,88 2,84 2,88
19 RANDIS ALESSIO 2005 LIBERTAS RUNNERS 2,70 2,51 2,70
20 BARTOLINI GIOELE 2005 COSTA ETRUSCA 2,56 2,47 2,56
21 BENETTI ANDREA 2005 COSTA ETRUSCA 2,46 2,50 2,50
22 OLSANSCI ALEXANDRU 2004 ATLETICA LIVORNO 2,20 2,10 2,20
23 GARZELLI MATTEO 2005 LIBERTAS RUNNERS 2,04 1,92 2,04
             
SALTO IN LUNGO ESORDIENTI A FEMMINE (nate 2004-2005)
cl cognome e nome anno società 1°salto 2° salto migliore
1 BIAGI LARA 2004 ATLETICA LIVORNO 4,09 4,01 4,09
2 DINATTI GIULIA 2005 LIBERTAS RUNNERS 3,70 3,64 3,70
3 D’AGOSTINO FEDERICA 2004 ATLETICA LIVORNO 3,45 3,35 3,45
4 CANTINI EMMA 2004 COSTA ETRUSCA 3,33 3,13 3,33
5 FAZIO LARA 2004 ATLETICA LIVORNO 3,30 3,23 3,30
6 TRAMONTI ANNA 2005 LIBERTAS RUNNERS 3,08 2,70 3,08
7 ARZELA’ SARA 2004 ATLETICA LIVORNO 3,00 3,05 3,05
8 CANESSA EMMA 2005 ATLETICA LIVORNO 2,94 3,03 3,03
9 DINI SARA 2005 ATLETICA LIVORNO 2,91 3,03 3,03
10 BERNARDINI MARTINA 2004 ATLETICA LIVORNO 3,02 2,82 3,02
11 GUARDUCCI BEATRICE 2004 ATLETICA LIVORNO 2,97 3,00 3,00
12 BARDI BENEDETTA 2004 COSTA ETRUSCA 2,72 2,93 2,93
13 VAIANI VALENTINA 2004 ATLETICA LIVORNO 2,90 2,79 2,90
14 QUAGLIERINI MARTINA   COSTA ETRUSCA 2,86 2,84 2,86
15 LOGI ELISA 2004 ATLETICA LIVORNO 2,73 2,41 2,73
16 PISERINI VALENTINA 2004 ATLETICA LIVORNO 2,72 2,35 2,72
17 SANTUCCI MARTINA 2005 ATLETICA LIVORNO 2,70 2,53 2,70
18 SANTANGELO SONIA 2005 CASTELFRANCHESE 2,69 2,50 2,69
19 MAURI GIULIA 2004 ATLETICA LIVORNO 2,28 2,62 2,62
20 COPPOLA EMMA 2004 ATLETICA LIVORNO 2,50 2,61 2,61
21 PAPPALARDO LAURA 2005 LIBERTAS RUNNERS 2,41 2,51 2,51
22 CATANZANO EMMA 2005 ATLETICA LIVORNO 2,48 2,43 2,48
23 LESSI ALESSIA 2004 COSTA ETRUSCA 2,48 2,33 2,48
24 SICILIANO SARA 2005 ATLETICA LIVORNO 2,40 2,32 2,40
25 PERULLO ELISA 2005 ATLETICA LIVORNO 2,32 2,12 2,32
26 RUSSOMANNO CATERINA 2004 ATLETICA LIVORNO 1,90 1,96 1,96
             

Condividi questo articolo