MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI 11 APRILE 2015

1_14_04_2015

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI
Campo R. Martelli – Livorno – Sabato 11 aprile 2015
Org.ne: C.P. Fidal e Libertas Runners Livorno
RISULTATI
M. 50 ESORDIENTI B MASCHI
1^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Bortolotti Valerio 2006 Atletica Livorno 9,2
2 Beccaceci Filippo 2006 Atletica Livorno 9,3
3 Albieri Matteo 2007 Libertas Runners 9,4
4 Biagi Mattia 2006 Atletica Livorno 9,7
5 Campanile Nicola 2007 Atletica Livorno 9,9
6 Menicagli Tannewos 2007 G.P. Arcobaleno 11,0
2^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Del Vecchio Antonio 2006 Libertas Runners 8,9
2 Ceccarini Gabriele 2006 Atletica Livorno 9,5
3 Brunelli Felicetti Federico 2006 Libertas Runners 9,6
4 Cicinelli Federico 2007 G.P. Arcobaleno 9,8
5 Celati Simone 2007 Atletica Livorno 10,2
6 Filippi Leonardo 2007 Libertas Runners 10,8
3^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Giovinazzo Giacomo 2006 Libertas Runners 8,0
2 Diamanti Giacomo 2006 Atletica Livorno 8,7
3 Ceroli Riccardo 2006 Atletica Livorno 8,9
4 Dalla Valle Alessandro 2007 Atletica Livorno 9,7
5 Contini Giacomo 2006 Atletica Livorno 10,2
6 Luperini Lorenzo 2007 G.P. Arcobaleno 11,0
4^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Marinozzi Giovanni 2006 Libertas Runners 9,2
2 Gani Mattia 2007 Atletica Livorno 9,6
3 Maltinti Ettore 2007 Libertas Runners 9,8
4 Domenici Diego 2007 Atletica Livorno 10,2
5 Ferro Bledy 2007 Atletica Livorno 10,7
6 Fabbri Osvaldo 2007 Atletica Livorno 10,9
5^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Giacomelli Simone 2006 Atletica Livorno 9,0
2 Merlo Filippo 2006 Libertas Runners 9,1
3 Ganni Jacopo 2007 Atletica Livorno 9,4
4 Maligoi Giorgio 2007 Atletica Livorno 9,5
5 Giusti Lorenzo 2007 Atletica Livorno 9,5
6 Ghimenti Dario 2006 G.P. Arcobaleno 9,6
6^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Nocchi Tommaso 2006 Libertas Runners 8,9
2 Manteri Laerte 2007 Atletica Livorno 9,2
3 Parri Edoardo 2007 G.P. Arcobaleno 9,4
4 Minicucci Andrea 2006 Atletica Livorno 9,5
5 Orsetti Vittorio 2007 Libertas Runners 9,8
6 Montalbano Alessandro 2006 Atletica Livorno 10,1
7^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Peccia Jacopo Pio 2007 Atletica Livorno 8,8
2 Moretti Omar 2006 Atletica Livorno 9,3
3 Pettirossi Tiziano 2007 Libertas Runners 9,8
4 Sighieri Elia 2007 Atletica Livorno 9,8
5 Pieroni Marco 2007 Atletica Livorno 11,3
6 Spagnuolo Steven 2006 Atletica Livorno 17,5
8^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Storai Jacopo 2007 Atletica Livorno 8,6
2 Tarquini Tommaso 2006 Libertas Runners 9,4
3 Saladino Leonardo 2006 Libertas Runners 9,5
4 Tascini Giovanni 2007 Atletica Livorno 9,8
5 Ricci Matteo 2007 Libertas Runners 11,6
M. 50 ESORDIENTI B FEMMINE
1^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Menichetti Caterina 2006 Atletica Livorno 9,3
2 Niccolai Giorgia 2006 Atletica Livorno 9,4
3 Spagnoli Sara 2007 Atletica Livorno 9,5
4 Marrucci Chiara 2006 Atletica Livorno 9,5
5 Tonini Sara 2006 Libertas Runners 10,6
6 Omodarme Costanza 2007 Atletica Livorno 10,8
2^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Buzzo Anna 2006 Atletica Livorno 9,4
2 Warin Laura 2007 G.P. Arcobaleno 9,5
3 Berti Beatrice 2007 Atletica Livorno 9,6
4 Biglio Lucia 2006 Atletica Livorno 10,4
5 Biagini Beatrice 2006 Atletica Livorno 11,2
6 Lombardi Margherita 2007 Libertas Runners 11,3
3^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Del Moro Sofia 2007 Atletica Livorno 9,8
2 Pacelli Denise 2006 Libertas Runners 9,8
3 Diamanti Gaia 2007 Atletica Livorno 9,9
4 Del Corona Giulia 2006 Atletica Livorno 10,4
5 Cavallo Simona 2007 Atletica Livorno 10,6
6 Sartorio Matilde 2006 Libertas Runners 11,6
4^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Falanga Martina 2007 Atletica Livorno 9,5
2 Franculli Rebecca 2006 Atletica Livorno 9,8
3 Mancini Serena 2007 G.P. Arcobaleno 9,9
4 Falcinelli Gaia 2007 Atletica Livorno 10,1
5 Frittelli Daniela 2007 Atletica Livorno 11,2
6 Serni Giorgia 2007 Libertas Runners 12,1
5^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Liguori Giorgia 2006 Atletica Livorno 8,4
2 Mancuso Sofia 2006 Atletica Livorno 9,8
3 La Rosa Giorgia 2007 Atletica Livorno 9,9
4 Marconcini Anna 2007 Atletica Livorno 10,4
5 Lupu Nina 2006 Atletica Livorno 10,5
6 Santucci Aurora 2007 G.P. Arcobaleno 11,0
6^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Battiato Silvia 2006 Atletica Livorno 9,3
2 Bardaré Aurora 2006 Atletica Livorno 9,7
3 Danti Matilde 2007 Libertas Runners 9,7
4 Galeazzi Fiammetta 2007 Libertas Runners 9,9
5 Battaglia Carolina 2007 Atletica Livorno 10,1
6 Armocida Georgette 2007 Atletica Livorno 10,1
7^ SERIE
cl cognome e nome anno società tempo
1 Pieri Emma 2007 Atletica Livorno 9,6
2 Pelletti Teresa 2007 Atletica Livorno 9,7
3 Sarti Aurora 2006 Atletica Livorno 9,7
4 Simonini Anita 2007 Atletica Livorno 10,0
5 Orsolini Giulia 2006 Atletica Livorno 10,0

Condividi questo articolo